Resolución IRP/1349/2008, de 29 de abril, del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, por la que se establecen medidas de regulación de la circulación y del transporte de mercancías por las carreteras de Cataluña para el 2008. | |
El Servicio Catalán de Tráfico, organismo autónomo de carácter administrativo creado por la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, y adscrito al Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 4.4 del Decreto 243/2007, de 6 de noviembre, de estructura del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, tiene atribuidas, conjuntamente con otros órganos del Departamento, las funciones de gestión y control del tráfico en las vías interurbanas y en las travesías o vías urbanas que afecten a la circulación interurbana, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico de las carreteras.
El ejercicio de las funciones mencionadas se puede concretar, de conformidad con lo que establecen el artículo 16 del Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y los artículos 37 y 39 del Reglamento general de circulación, aprobado por el Real decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en el establecimiento de restricciones temporales o permanentes a la circulación de vehículos en determinados itinerarios de vías interurbanas e incluso de vías urbanas o travesías.
Estas restricciones, que afectan determinados vehículos tanto en razón de sus características técnicas como por su carga, se dictan con la finalidad, por una parte, de garantizar la movilidad de los usuarios y la fluidez de la red vial y, de otra, de mejorar la seguridad vial de todos los usuarios de las vías con ocasión de festividades, periodos de vacaciones, desplazamientos masivos de vehículos o bien de otras circunstancias que puedan afectar a las condiciones de la circulación.
Por lo tanto, de acuerdo con el que establecen los artículos 5, apartados m y n, 16 y 67 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio; los artículos 37 y 39 del Reglamento general de circulación, aprobado por el Real decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y el artículo 2 de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico;
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 8.c de la Resolución IRP/4181/2006, de 18 de diciembre, de delegación de funciones del consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación en diversos órganos del Departamento, resuelvo:
1. Establecer las medidas de regulación de la circulación y del transporte de mercancías por las carreteras de las demarcaciones territoriales de Cataluña en el periodo comprendido entre el 30 de abril y el 31 de diciembre de 2008 que se detallan acto seguido:
1.1 Pruebas y actividades deportivas y recreativas. De conformidad con lo que dispone el artículo 55 y el anexo II del Reglamento general de circulación, el Servicio Catalán de Tráfico no autorizará ninguna prueba ni actividad deportiva ni recreativa ni informará favorablemente sobre su contenido, con independencia de su carácter competitivo o no, cuando implique la ocupación de calzadas y arcenes de las vías interurbanas de las demarcaciones territoriales de Cataluña en los tramos, las fechas y los horarios indicados al anexo A de esta Resolución.
Tampoco se autorizará ninguna prueba ni actividad deportiva ni recreativa ni se informará favorablemente sobre su contenido cuando implique la ocupación de las calzadas y los arcenes de las autovías, salvo los tramos imprescindibles de enlace de las demarcaciones territoriales de Cataluña.
Excepcionalmente, el Servicio Catalán de Tráfico puede autorizar las pruebas deportivas o recreativas durante los periodos afectados por las medidas incluidas en el anexo A, de conformidad con lo que establece el apartado 2.1 de esta Resolución.
1.2 Vehículos de transporte de mercancías, vehículos especiales y maquinaria automotriz de elevación.
1.2.1 Vehículos de transporte de mercancías en general. Los vehículos que rebasen los 7.500 kg de MMA (masa máxima autorizada) o los conjuntos de vehículos de cualquier MMA destinados al transporte de mercancías en general no pueden circular por las vías públicas interurbanas de Cataluña en las fechas, los horarios y los tramos de carretera indicados al anexo B de esta Resolución.
Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de vehículos de cualquier MMA que transporten ganado vivo, leche cruda, basura con o sin carga, agua destinada al consumo humano mediante cisternas móviles, servicio de correos y distribución de prensa diaria.
Excepcionalmente, el Servicio Catalán de Tráfico puede permitir la circulación de estos vehículos durante los periodos afectados por las medidas de regulación incluidas en el anexo B, de conformidad con lo que establece el apartado 2.2 de esta Resolución.
1.2.2 Medidas derivadas de las restricciones en Francia. Los vehículos que rebasen los 7.500 kg de MMA (masa máxima autorizada) o los conjuntos de vehículos de cualquier MMA destinados al transporte de mercancías en general no pueden circular por la vía AP-7, sentido Francia, en las fechas, los tramos y los horarios indicados en el anexo B, de conformidad con lo que establece el apartado 2.2 de esta Resolución.
Están exentos de esta medida los vehículos o conjuntos de vehículos de cualquier MMA de transporte frigorífico y de productos perecederos.
Los vehículos sometidos a esta medida de regulación tienen que utilizar la salida número 2 de la vía AP-7 (Agullana) y dirigirse a las áreas de estacionamiento que se encuentran en la vía N-II, en el sur de la localidad de La Jonquera.
1.2.3 Vehículos que realizan transportes especiales. Los vehículos que necesiten autorización administrativa especial en razón de sus masas, dimensiones o carga no pueden circular por las vías públicas interurbanas de Cataluña en las fechas, los horarios y los tramos de carretera indicados en el anexo B de esta Resolución.
1.2.4 Vehículos especiales y maquinaria automotriz de elevación. Los vehículos especiales del tipo maquinaria agrícola o de obras y servicios y la maquinaria automotriz de elevación no pueden circular por las vías públicas interurbanas de Cataluña en las fechas, los horarios y los tramos de carretera indicados en el anexo B de esta Resolución.
1.3 Vehículos de transporte de mercancías peligrosas.
1.3.1 Vehículos que tienen que llevar paneles de señalización de peligro reglamentarios, y conjuntos de vehículos de cualquier MMA. Los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas que tengan que llevar los paneles de señalización de peligro reglamentarios y conjuntos de vehículos de cualquier MMA, de conformidad con lo que disponen el Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, y el Acuerdo europeo sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR), no pueden circular por las vías públicas interurbanas de Cataluña en las fechas, los horarios, los tramos de carretera indicados en el anexo B, ni por las vías establecidas en el apartado 3 del anexo D de esta Resolución.
1.3.2 Itinerarios de transportes de mercancías peligrosas. De conformidad con lo que dispone el artículo 5.2 del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo mencionado, se determinan los itinerarios que tienen que seguir los vehículos de transporte de mercancías peligrosas:
Desplazamientos para distribución y reparto. En los desplazamientos cuya finalidad sea la distribución y el reparto de la mercancía peligrosa a sus destinatarios finales o consumidores se tiene que utilizar el itinerario idóneo, tanto en relación con la seguridad vial como con la fluidez del tráfico, y se tiene que recurrir la mínima distancia posible a lo largo de las carreteras convencionales hasta al punto de entrega de la mercancía. Se tienen que utilizar inexcusablemente las circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a las poblaciones, cuando haya, y sólo se puede entrar a los núcleos urbanos para hacer las operaciones de carga y descarga, siempre por el acceso más próximo al punto de entrega, excepto por causas justificadas de fuerza mayor.
Otros tipos de desplazamientos. Si los puntos de origen y destinación de los desplazamientos están incluidos dentro de la XIMP (Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas) que figura en el anexo C de esta Resolución, los vehículos que transportan estas mercancías tienen que utilizar obligatoriamente la Red en su recorrido. En el caso de que uno de estos puntos, o los dos, estén fuera de la XIMP, los desplazamientos tienen que hacerse por las carreteras convencionales que permitan acceder a la mencionada Red por la entrada o la salida más próxima, con el objeto de garantizar que el recorrido por las vías de calzada única sea tan corto como sea posible, a menos que haya vías expresamente señalizadas para la circulación de este tipo de transporte, que se tienen que utilizar obligatoriamente.
La circulación de los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas por vías diferentes de las mencionadas, requerirá que el itinerario no pase por travesía o lo haga por las menos peligrosas de acuerdo con la aplicación de los criterios más favorables de intensidad, clasificación y distribución del tráfico, dimensión del núcleo urbano, configuración urbanística, trazado y características de la plataforma. Asimismo, se requerirá la comunicación previa, con 24 horas de antelación, como mínimo, a la policía de la Generalidad-mozos de escuadra, la cual tiene que establecer y confirmar, si es necesario, la utilización de la nueva ruta.
1.3.3 Exenciones específicas a las restricciones de transporte de mercancías peligrosas. Lo que disponen los apartados a y b del apartado 1.3.2 no se aplica cuando el transporte de mercancías peligrosas se hace de acuerdo con las exenciones que establece el ADR por razón de la carga, la cantidad limitada o el tipo de transporte.
Igualmente, están exentos de las restricciones que establecen los apartados 1.3.1 y 1.3.2 de esta Resolución los vehículos que transporten mercancías peligrosas en los términos y las condiciones que determinan los apartados 1 y 2 del anexo D de esta Resolución.
Asimismo, se permite abandonar la XIMP en aquellos desplazamientos cuya destinación u origen sea la base, el lugar de descanso o la residencia habitual del transportista y para hacer operaciones de reparación o mantenimiento del vehículo.
1.4 Otras restricciones.
1.4.1 Restricción complementaria. De conformidad con lo que disponen los artículos 37 y 39 del Reglamento general de circulación y el artículo 2.3.b de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico, la policía de la Generalidad-mozos de escuadra puede obligar a que se espacie o se detenga temporalmente la circulación de los vehículos afectados por todas las restricciones expuestas anteriormente en las vías públicas bajo su vigilancia, durante las horas que tienen permiso por circular, en función de las circunstancias del tráfico.
1.4.2 Restricciones por causas meteorológicas. De conformidad con lo que disponen los artículos 37 y 39 del Reglamento general de circulación, y el artículo 2.3.b de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico, la policía de la Generalidad-mozos de escuadra puede retirar de la circulación, en las vías públicas bajo su vigilancia, los vehículos afectados por las restricciones mencionadas cuando las condiciones meteorológicas sean adversas para la seguridad de los usuarios o la fluidez de la circulación vial.
En condiciones meteorológicas adversas -nieve o hielo-, los camiones de más de 3.500 kg de MMA, los autobuses y los conjuntos de vehículos, están obligados a circular por el carril derecho de la vía, y se prohibe expresamente que los vehículos mencionados adelanten a los que circulen a menos velocidad y los que se encuentren detenidos por causa de dificultades en la vía o en su entorno.
1.4.3 Restricciones por el túnel del Cadí. Para todos los vehículos especiales, todos los transportes especiales, toda la maquinaría automotriz de elevación y todos los transportes de mercancías peligrosas de cualquier MMA que tengan que llevar los paneles de señalización de peligro reglamentarios, de conformidad con lo que disponen el Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, y el Acuerdo europeo sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR) está restringida la circulación en la carretera C-16 entre el PK 117,023 y el PK 130,910 (enlace con la carretera de Urús), desde el viernes a las 14 horas hasta el domingo a las 24 horas, todas las vísperas de festivos desde las 14 a las 24 horas y los festivos de las 0 a las 24 horas. No obstante, el Servicio Catalán de Tráfico, en virtud del apartado 2.2 de esta Resolución y siempre que no haya ninguna otra vía alternativa, podrá conceder autorizaciones especiales para el paso de este tipo de transportes para los transportistas que, con la solicitud previa razonada, justifiquen la necesidad de circular por este túnel.
2. Se establece el siguiente régimen general de exenciones a las restricciones a la circulación que dispone esta Resolución:
2.1 Pruebas y actividades deportivas y recreativas. El Servicio Catalán de Tráfico, de conformidad con lo que disponen el artículo 55 del Reglamento general de circulación y el artículo 2.4.d de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico, puede autorizar una prueba deportiva o recreativa en los días o tramos sometidos a restricción siempre que concurra en el objetivo del acontecimiento una finalidad social o siempre que tenga un carácter marcadamente tradicional.
Asimismo, el Servicio Catalán de Tráfico puede autorizar las pruebas deportivas de carácter internacional que se desarrollen en el ámbito de Cataluña. En el caso de las pruebas ciclistas, éstas tienen la consideración de internacionales si constan en el calendario mundial o internacional de la Unión Ciclista Internacional.
2.2 Autorizaciones especiales de carácter permanente o temporal. El Servicio Catalán de Tráfico, de acuerdo con lo que disponen el artículo 39.5 del Reglamento general de circulación, y el artículo 2, apartados 3.b y 4.n de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico, puede conceder autorizaciones especiales de circulación de carácter permanente o temporal, para los vehículos sometidos a las restricciones incluidas en los apartados 1.2 y 1.3 bajo condiciones excepcionales o en los casos de reconocida urgencia, con la justificación previa de la necesidad ineludible de efectuar el desplazamiento por los tramos y durante el periodo de vigencia de la restricción, en el ámbito territorial de su competencia.
En estas autorizaciones especiales se tienen que hacer constar la matrícula y las características principales del vehículo, la mercancía transportada, las vías afectadas y las condiciones del transporte.
2.3 Exención en situaciones excepcionales o de emergencia. La policía de la Generalidad-mozos de escuadra puede permitir la circulación de los vehículos sometidos a las restricciones incluidas en los apartados 1.2 y 1.3 de esta Resolución que por razones excepcionales, de emergencia o de servicio público tengan que circular por las vías restringidas.
3. Sanciones y medidas cautelares.
En virtud de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico, las infracciones del contenido de esta Resolución referentes a la circulación de vehículos sometidos a restricciones que circulen sin la correspondiente autorización especial, de carácter permanente o temporal, se denuncian por el incumplimiento del artículo 39.5 del Reglamento general de circulación.
Estas infracciones se sancionan de acuerdo con lo que establecen el artículo 67 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, texto articulado aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en su redacción dada por la Ley 17/2005, de 10 de julio, y la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, mencionada. Asimismo, la policía de la Generalidad-mozos de escuadra puede detener o inmovilizar el vehículo e, incluso, retirarlo de la vía pública, hasta que finalice la restricción o se le autorice la continuidad, de conformidad con lo que establecen los artículos 70 y 71.1a de la mencionada Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, siempre que cause riesgo o perturbe de forma grave el desarrollo de la circulación.
4. Período de vigencia.
Esta Resolución entrará en vigor el 30 de abril de 2008 y será vigente hasta el 31 de diciembre de 2008.
Barcelona, 29 de abril de 2008.
El Consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación,
P. D. (Resolución IRP/4181/2006, de 18 de diciembre),
el Director del Servicio Catalán de Tráfico,
Josep Pérez Moya.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendario de restricción de pruebas y actividades deportivas y recreativas que impliquen la ocupación de vías interurbanas
| Código | Motivo | Fecha | Horario | Demarcación | Vía | p.k. inicial | Localización | pk final | Localización |
| A | Puente del 1º de Mayo | 30/04/2008 a 4/05/2008 | Desde las 14:00 h del miércoles hasta las 24:00 h del domingo | Todas | Todas | ||||
| B | San Juan | 20/06/2008 a 24/06/2008 | Desde las 14:00 h del viernes hasta las 24:00 h del martes | Todas | Todas | ||||
| C | Operación verano | 18 a 20/07/2008 | Desde las 14:00 h del viernes hasta las 24:00 h del domingo | Todas | Todas | ||||
| 25 a 27/07/2008 | |||||||||
| 1 a 3/08/2008 | |||||||||
| D | Puente de la Asunción | 14/08/2008 a 17/08/2008 | Desde las 14:00 h del jueves hasta las 24:00 h del domingo | Todas | Todas | ||||
| E | Diada | 10/9/2008 a 14/9/2008 | Desde las 14:00 h del miércoles hasta las 24:00 h del domingo | Todas | Todas | ||||
| F | El Pilar | 10/10/2008 a 12/10/2008 | Desde las 14:00 h del viernes hasta las 24:00 h del domingo | Todas | Todas | ||||
| G | Constitución | 5/12/2008 a 8/12/2008 | Desde las 14:00 h del viernes hasta las 24:00 h del lunes | Todas | Todas | ||||
| H | Domingos y festivos de julio y agosto | Desde las 00:00 h a las 24:00 h | Todas | Todas | |||||
| I | Domingos y festivos de junio y septiembre y sábados de julio y agosto | Desde las 00:00 h a las 24:00 h | Barcelona | A2/N-II | 530,000 | Límite Lleida | 686,000 | Límite Girona | |
| N-340 | 1.203,000 | Límite Tarragona | 1.254,000 | L'Hospitalet de Llobregat | |||||
| C-25 | 97,000 | Límite Lleida | 197,000 | Límite Girona | |||||
| C-31 | 146,000 | Límite Tarragona | 199,000 | Barcelona | |||||
| C-251 | 0,000 | Granollers | 14,000 | Llinars del Vallès | |||||
| C-35 | 50,000 | Llinars del Vallès | 62,000 | Límite Girona | |||||
| B-682 | 0,000 | Enlace N-II | 3,000 | Límite Girona | |||||
| Tarragona | N-340 | 1.058,000 | Límite Castelló | 1.203,000 | Límite Barcelona | ||||
| N-240 | 0,000 | Tarragona | 49,000 | Límite Lleida | |||||
| C-14 | 0,000 | Salou | 34,000 | Enlace N-240 | |||||
| C-37 | 12,000 | Valls (Enlace N-240) | 20,000 | Enlace AP-2 | |||||
| Girona | N-260 | 37,000 | Figueres | 0,000 | PortBou | ||||
| C-25 | 197,000 | Límite Barcelona | 237,000 | Enlace N-II | |||||
| C-31 | 309,000 | Sta. Cristina d'Aro | 380,000 | Enlace N-II | |||||
| C-35 | 62,000 | Límite Barcelona | 100,000 | L'Alou | |||||
| C-63 | 0,000 | Lloret | 13,000 | Vidreres | |||||
| C-65 | 0,000 | Sta. Cristina d'Aro | 35,000 | AP-7 Girona Sud | |||||
| C-66 | 0,000 | Enlace C-31 | 32,000 | Girona | |||||
| C-250 | 26,000 | Sta. Cristina d'Aro | 33,000 | S Feliu Guíxols | |||||
| C-253 | 39,000 | S Feliu Guíxols | 50,000 | Palamós | |||||
| C-255 | 0,000 | Girona | 3,000 | Enlace N-II | |||||
| C-260 | 27,900 | N-II (Figueres) | 46,300 | Roses | |||||
| GI-623 | 0,000 | N-II (Orriols) | 21,300 | L'Escala | |||||
| GI-633 | 0,000 | N-II (Medinyà) | 10,500 | Colomers Gi-634 | |||||
| GI-634 | 6,300 | GI-633 Colomers | 0,000 | C-31 Verges | |||||
| GI-641 | 0,000 | C-31 Torroella de Montgrí | 6,200 | L'Estartit | |||||
| GI-681 | 0,000 | Llagostera | 16,000 | Tossa de Mar | |||||
| GI-682 | 3,000 | Límite Barcelona | 45,000 | S Feliu de Guíxols | |||||
| Lleida | C-13 | 0,000 | Lleida | 29,000 | Enlace C-26 | ||||
| C-26 | 32,000 | Enlace C-13 | 49,000 | Enlace C-14 | |||||
| C-14 | 102,000 | Enlace C-26 | 178,000 | Enlace N-260 | |||||
| N-260 | 234,000 | Adrall | 184,000 | Límite Girona | |||||
| N-145 | 0,000 | La Seu d'Urgell | 10,000 | Andorra | |||||
| N-230 | 0,000 | Lleida | 187,000 | Francia | |||||
| N-240 | 49,000 | Límite Tarragona | 118,000 | Límite Huesca | |||||
| J | Segunda Pascua | 10 al 12/05/2008 | Desde las 14:00 h de viernes hasta las 24:00 h del sábado | Todas | Todas | ||||
| y desde las 00:00 h a las 24:00 h del lunes | |||||||||
| K | La Mercè | 24/09/2008 | Desde las 14:00 h del martes hasta las 24:00 h del miércoles | Todas | Todas | ||||
MEDIDAS ESPECÍFICAS
PUENTE del 1º de MAYO
Miércoles 30 de abril
| A Operaciones especiales | Todo tipo de vehículo o conjunto de vehículos de + de 7,500 kg de MMA excepto: - basuras - ganado vivo - leche cruda - agua consumo humano - servicio de correos - distribución prensa diaria | Operaciones especiales | Mi | 30/04/2008 | De | 15 | a | 22 | Barcelona, Girona y Tarragona | AP-7 | 71,8 | Riudellots (En. C-25) | 322 | Amposta | Sur |
| C-32 | 0 | Vendrell (Enllace AP-7) | 63 | Barcelona | Tarragona | ||||||||||
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | Girona | ||||||||||
| N-340 | 1.130 | Miami Platja | 1.238 | Cervelló | Ambos | ||||||||||
| N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | Ambos | ||||||||||
| C-31 | 135 | Vendrell (Enlace N-340) | 176 | Garraf (Enlace C-32) | Ambos | ||||||||||
| Barcelona y Lleida | A-2 | 520 | Cervera | 609 | Cornellà | Lleida | |||||||||
| Barcelona | B-23 | 0 | Barcelona | 11,1 | Molins de Rei | Tarragona | |||||||||
| AP-2 | 11,1 | Molins de Rei | 15 | El Papiol | Tarragona | ||||||||||
| N-II | 630 | Montgat | 705 | Riudellots | Ambos | ||||||||||
| Girona | C-31 | 314 | Castell-Platja d'Aro | 331 | Mont-ras | Ambos | |||||||||
| C-35 | 62 | Límite Barcelona | 100 | L'Alou (Llagostera) | Ambos | ||||||||||
| C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | Ambos | ||||||||||
| C-253 | 39 | S Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | Ambos | ||||||||||
| C-260 | 27 | Figueres | 42 | Roses | Ambos | ||||||||||
| GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | Ambos | ||||||||||
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | Ambos |
Jueves 1 de mayo
| A Operaciones especiales | Todo tipo de vehículo o conjunto de vehículos de + de 7,500 kg de MMA excepto: - basuras - ganado vivo - leche cruda - agua consumo humano - servicio de correos - distribución prensa diaria | Operaciones especiales | J | 01/05/2008 | De | 9 | a | 14 | Barcelona, Girona y Tarragona | AP-7 | 71,8 | Riudellots (En. C-25) | 322 | Amposta | Sur |
| C-32 | 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | 63 | Barcelona | Tarragona | ||||||||||
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | Girona | ||||||||||
| N-340 | 1.130 | Miami Platja | 1.238 | Cervelló | Ambos | ||||||||||
| N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | Ambos | ||||||||||
| C-31 | 135 | Vendrell (Enlace N-340) | 176 | Garraf (Enlace C-32) | Ambos | ||||||||||
| Barcelona y Lleida | A-2 | 520 | Cervera | 609 | Cornellà | Lleida | |||||||||
| Barcelona | B-23 | 0 | Barcelona | 11,1 | Molins de Rei | Tarragona | |||||||||
| AP-2 | 11,1 | Molins de Rei | 15 | El Papiol | Tarragona | ||||||||||
| N-II | 630 | Montgat | 705 | Riudellots | Ambos | ||||||||||
| Girona | C-31 | 314 | Castell-Platja d'Aro | 331 | Mont-ras | Ambos | |||||||||
| C-35 | 62 | Límite Barcelona | 100 | L'Alou (Llagostera) | Ambos | ||||||||||
| C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | Ambos | ||||||||||
| C-253 | 39 | S Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | Ambos | ||||||||||
| C-260 | 27 | Figueres | 42 | Roses | Ambos | ||||||||||
| GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | Ambos | ||||||||||
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | Ambos |
Domingo 4 de mayo
| A Operaciones especiales | Todo tipo de vehículo o conjunto de vehículos de + de 7,500 kg de MMA excepto: - basuras - ganado vivo - leche cruda - agua consumo humano - servicio de correos - distribución prensa diaria | Operaciones especiales | D | 04/05/2008 | De | 15 | a | 22 | Barcelona, Girona y Tarragona | AP-7 | 71,8 | Riudellots (En. C-25) | 322 | Amposta | Ambos |
| C-32 | 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | 63 | Barcelona | Ambos | ||||||||||
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | Ambos | ||||||||||
| N-340 | 1.130 | Miami Platja | 1.238 | Cervelló | Ambos | ||||||||||
| N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | Ambos | ||||||||||
| C-31 | 135 | Vendrell (Enlace N-340) | 176 | Garraf (Enlace C-32) | Ambos | ||||||||||
| Barcelona y Lleida | A-2 | 520 | Cervera | 609 | Cornellà | Barcelona | |||||||||
| Barcelona | B-23 | 0 | Barcelona | 11,1 | Molins de Rei | Ambos | |||||||||
| AP-2 | 11,1 | Molins de Rei | 15 | El Papiol | Ambos | ||||||||||
| N-II | 630 | Montgat | 705 | Riudellots | Ambos | ||||||||||
| Tarragona | AP-2 | 193 | Montblanc | 232 | Enlace AP-7 | Barcelona | |||||||||
| Girona | C-31 | 314 | Castell-Platja d'Aro | 331 | Mont-ras | Ambos | |||||||||
| C-35 | 62 | Límite Barcelona | 100 | L'Alou (Llagostera) | Ambos | ||||||||||
| C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | Ambos | ||||||||||
| C-253 | 39 | S Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | Ambos | ||||||||||
| C-260 | 27 | Figueres | 42 | Roses | Ambos | ||||||||||
| GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | Ambos | ||||||||||
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | Ambos |
PUENTE de Sant Joan
Viernes 20 de junio
| A Operaciones especiales | Todo tipo de vehículo o conjunto de vehículos de + de 7,500 kg de MMA excepto: - basuras - ganado vivo - leche cruda - agua consumo humano - servicio de correos - distribución prensa diaria | Operaciones especiales | V | 20/06/2008 | De | 15 | a | 22 | Barcelona, Girona y Tarragona | AP-7 | 71,8 | Riudellots (En. C-25) | 322 | Amposta | Sur |
| C-32 | 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | 63 | Barcelona | Tarragona | ||||||||||
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | Girona | ||||||||||
| N-340 | 1.130 | Miami Platja | 1.238 | Cervelló | Ambos | ||||||||||
| N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | Ambos | ||||||||||
| C-31 | 135 | Vendrell (Enlace N-340) | 176 | Garraf (Enlace C-32) | Ambos | ||||||||||
| Barcelona y Lleida | A-2 | 520 | Cervera | 609 | Cornellà | Lleida | |||||||||
| Barcelona | B-23 | 0 | Barcelona | 11,1 | Molins de Rei | Tarragona | |||||||||
| AP-2 | 11,1 | Molins de Rei | 15 | El Papiol | Tarragona | ||||||||||
| N-II | 630 | Montgat | 705 | Riudellots | Ambos | ||||||||||
| Girona | C-31 | 314 | Castell-Platja d'Aro | 331 | Mont-ras | Ambos | |||||||||
| C-35 | 62 | Límite Barcelona | 100 | L'Alou (Llagostera) | Ambos | ||||||||||
| C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | Ambos | ||||||||||
