Instrumento de Aceptación por parte de España de la Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño (publicada en el Boletín Oficial del Estado número 313, de 31 de diciembre de 1990), adoptada en Nueva York el 12 de diciembre de 1995). | |
Juan Carlos I,
Rey de España.
Cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española, extiendo el presente Instrumento de Aceptación por España de la Enmienda propuesta al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la Conferencia de los Estados Parte el 12 de diciembre de 1995.
En fe de lo cual firmo este Instrumento, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1997.
-Juan Carlos R.-
El Ministro de Asuntos Exteriores,
Abel Matutes Juan.
ENMIENDA AL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 43 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ADOPTADA EN LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES EL 12 DE DICIEMBRE DE 1995.
Decide aprobar la Enmienda propuesta al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención de los Derechos del Niño, por la cual se sustituiría la palabra diez por la palabra dieciocho.
| Estados Parte | Fecha depósito Instrumento Ac. |
| Alemania | 25-6-1997 |
| Andorra | 17-1-1997 |
| Antigua Rep. Yug. Macedonia | 16-10-1996 |
| Arabia Saudita | 30-6-1997 |
| Argelia | 21-1-1998 |
| Argentina | 2-3-1999 |
| Austria | 1-2-2002 |
| Bahamas | 23-10-2001 |
| Bahrain | 13-6-2000 |
| Bangladesh | 23-4-1997 |
| Belice | 15-12-2000 |
| Bolivia | 15-3-1999 |
| Botswana | 6-3-2002 |
| Brasil | 26-2-1998 |
| Brunei | 28-6-2000 |
| Bulgaria | 25-6-1999 |
| Burkina Fasso | 26-7-1999 |
| Bután | 17-3-1999 |
| Camboya | 12-8-1997 |
| Camerún | 5-10-2001 |
| Canadá | 17-9-1997 |
| Colombia | 31-1-1997 |
| Congo | 28-2-2000 |
| Costa Rica | 12-2-1997 |
| Costa de Marfil | 25-9-2001 |
| Croacia | 26-5-1998 |
| Cuba | 23-10-1996 |
| Chad | 16-5-2002 |
| Chile | 19-8-1997 |
| China | 10-7-2002 |
| Chipre | 20-9-2001 |
| Dinamarca | 10-9-1996 |
| Djibouti | 21-9-2001 |
| Dominica | 5-7-2001 |
| Ecuador | 25-2-1998 |
| Egipto | 28-12-1998 |
| Emiratos Arabes Unidos | 11-11-1997 |
| Eslovaquia | 29-7-1999 |
| España | 13-1-1998 |
| Estonia | 6-12-2000 |
| Etiopía | 15-4-1998 |
| Filipinas | 14-1-1998 |
| Fidji | 20-8-1997 |
| Finlandia | 3-1-1997 |
| Francia | 20-6-1997 |
| Georgia | 11-4-2000 |
| Granada | 20-5-1999 |
| Grecia | 23-9-1997 |
| Guinea | 14-5-1999 |
| Guyana | 15-9-1998 |
| Haití | 20-12-2000 |
| Indonesia | 17-12-1998 |
| Irán | 13-11-2001 |
| Iraq | 31-12-2001 |
| Islandia | 14-1-2000 |
| Israel | 27-12-1999 |
| Italia | 14-9-1999 |
| Jamaica | 6-4-1998 |
| Kirguistán | 31-5-2000 |
| Laos | 22-9-1997 |
| Liecntenstein | 21-1-2000 |
| Lesotho | 12-11-2001 |
| Líbano | 14-7-2000 |
| Lituania | 27-3-2002 |
| Luxemburgo | 11-7-2000 |
| Madagascar | 19-7-1996 |
| Malasia | 19-8-2002 |
| Maldivas | 2-11-1998 |
| Malí | 4-3-1999 |
| Malta | 1-5-1997 |
| Marruecos | 27-1-1997 |
| Mauricio | 25-8-1999 |
| Mauritania | 20-8-1999 |
| México | 22-9-1997 |
| Moldova | 30-1-1998 |
| Mónaco | 26-5-1999 |
| Mongolia | 19-12-1997 |
| Mozambique | 4-3-1999 |
| Myanmar | 9-6-2000 |
| Namibia | 11-12-2001 |
| Níger | 24-10-2001 |
| Noruega | 24-2-2000 |
| Nueva Zelanda | 16-6-2000 |
| Países Bajos | 4-12-1996 |
| Palau | 26-4-2002 |
| Panamá | 5-11-1996 |
| Paquistán | 19-1-2000 |
| Perú | 26-1-2000 |
| Polonia | 2-9-1999 |
| Portugal | 29-6-1998 |
| Qatar | 5-5-1999 |
| Reino Unido | 17-7-1997 |
| República Árabe Siria | 16-6-2000 |
| República Checa | 23-5-2000 |
| República de Corea | 3-2-1999 |
| República Democrática de Corea | 23-2-2000 |
| Ruanda | 19-9-2001 |
| Rusia, Federación de | 1-5-1998 |
| Samoa | 22-3-2002 |
| San Marino | 10-10-2000 |
| Santa Sede | 15-8-1996 |
| Sierra Leona | 27-11-2001 |
| Singapur | 29-3-2000 |
| Sri Lanka | 29-2-2000 |
| Sudáfrica | 5-8-1997 |
| Suecia | 17-10-1996 |
| Suiza | 2-12-1997 |
| Suriname | 23-5-2002 |
| Swazilandia | 17-1-2002 |
| Tailandia | 30-4-1998 |
| Togo . | 19-6-1996 |
| Trinidad y Tobago | 1-11-1996 |
| Túnez | 29-3-2001 |
| Turquía | 9-12-1999 |
| Uganda | 27-6-1997 |
| Uruguay | 17-2-1999 |
| Uzbekistán | 25-4-1997 |
| Venezuela | 2-11-1998 |
| Viet Nam | 11-1-2000 |
| Yemen | 3-4-1997 |
| Yugoslavia | 4-10-2001 |
| Zambia | 9-8-2000 |
| Zimbabwe | 27-8-2002 |
Ac: Aceptación.
La presente Enmienda entró en vigor de forma general y para España el 18 de noviembre de 2002, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, párrafo 2, de la Convención.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 11 de diciembre de 2002.
El Secretario general técnico,
Julio Núñez Montesinos.
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com