Base de Datos de Legislación

Instrucción IS/05, de 26 de febrero de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se definen los valores de exención para nucleidos según se establece en las tablas A y B del anexo I del Real Decreto 1836/1999.


Sumario:

El Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (Boletín Oficial del Estado número 313, de 31 de diciembre de 1999) establece en su artículo 35 que, a los efectos del mismo, no tendrán la consideración de instalación radiactiva aquellas en que intervengan sustancias radiactivas cuya actividad o actividad por unidad de masa no exceda de los valores de exención indicados en la Tabla A del Anexo I del mencionado Reglamento.

También se establece que, cuando sea necesario, el Consejo de Seguridad Nuclear asignará valores adecuados para las actividades y actividades por unidad de masa de los nucleidos que no se recojan en la Tabla A.

Los valores de exención que se recogen en la referida Tabla A se corresponden con los indicados en el Anexo I de la Directiva 96/29/EURATOM del Consejo de la Unión Europea por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.

Aplicando la misma metodología y considerando los mismos criterios de dosis el National Radiological Protection Board del Reino Unido, en su documento NRPB-R306, ha determinado los valores correspondientes a otros nucleidos. Tras su análisis, dicho documento se ha considerado adecuado como base para la asignación de los valores a aquellos nucleidos no incluidos en la citada Tabla A del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, así como, los contenidos en la Tabla B del mismo que también se completa en esta Instrucción.

En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con la habilitación legal prevista en el artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, según la redacción otorgada por la Disposición adicional primera de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, previa consulta a los sectores afectados, tras los informes técnicos oportunos, este Consejo de Seguridad Nuclear, en su deliberación del día 26 de febrero de 2003 ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de esta Instrucción es asignar los valores de actividad y de actividad por unidad de masa para los nucleidos de las Tablas A y B del Anexo I del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

Segundo. Asignación de valores.

En las Tablas que se adjuntan se recogen los nucleidos ya considerados en las Tablas A y B del Anexo I del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, a los que se añaden otros a los que mediante esta Instrucción se les asigna un valor de actividad y de actividad por unidad de masa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Las Tablas reseñadas en la presente Instrucción sustituyen y dejan sin efecto las Tablas A y B del Anexo I del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, 26 de febrero de 2003.

 

La Presidenta,
María-Teresa Estevan Bolea.

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.

TABLA A.

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Hidrógeno:  
Compuestos tritiados (inc OBT)1 1091 106
Elemental1 1091 106
Berilio:  
Be-71 1071 103
Be-101 1061 104
Carbono:  
C-111 1061 101
C-11 monóxido1 1091 101
C-11 dióxido1 1091 101
C-141 1071 104
C-14 monóxido1 10111 108
C-14 dióxido1 10111 107
Nitrógeno:  
N-131 1091 102
Neón:  
Ne-191 1091 102
Oxígeno:  
0-151 1091 102
Fluor:  
F-181 1061 101
Sodio:  
Na-221 1061 101
Na-241 1051 101
Magnesio:  
Mg-28+1 1051 101
Aluminio:  
Al-261 1051 101
Silicio  
Si-311 1061 103
Si-321 1061 103
Fósforo  
P-321 1051 103
P-331 1081 105
Azufre:  
S-351 1081 105
S-35 (orgánico)1 1081 105
S-35 (vapor)1 1091 106
Cloro:  
Cl-361 1061 104
Cl-381 1051 101
Cl-391 1051 101
Argón:  
Ar-371 1081 106
Ar-391 1041 107
Ar-411 1091 102
Potasio:  
K-401 1061 102
K-421 1061 102
K-431 1061 101
K-441 1051 101
K-451 1051 101

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Calcio:  
Ca-411 1071 105
Ca-451 1071 104
Ca-471 1061 101
Scandio:  
Sc-431 1061 101
Sc-441 1051 101
Sc-44m1 1071 102
Sc-461 1061 101
Sc-471 1061 102
Sc-4S1 1051 101
Sc-491 1051 103
Titanio:  
Ti-44+1 1051 101
Ti-451 1061 101
Vanadio:  
V-471 1051 101
V-481 1051 101
V-491 1071 104
Cromo:  
Cr-481 1061 102
Cr-491 1061 101
Cr-511 1071 103
Manganeso:  
Mn-511 1051 101
Mn-521 1051 101
Mn-52m1 1051 101
Mn-531 1091 104
Mn-541 1061 101
Mn-561 1051 101
Hierro:  
Fe-521 1061 101
Fe-551 1061 104
Fe-591 1061 101
Fe-60+1 1051 102
Cobalto:  
Co-551 1061 101
Co-561 1051 101
Co-571 1061 102
Co-581 1061 101
Co-58m1 1071 104
Co-601 1051 101
Co-60m1 1061 103
Co-611 1061 102
Co-62m1 1051 101
Níquel:  
Ni-561 1061 101
Ni-571 1061 101
Ni-591 1081 104
Ni-631 1081 105
Ni-651 1061 101
Ni-661 1071 104
Cobre:  
Cu-601 1051 101
Cu-611 1061 101
Cu-641 1061 102
Cu-671 1061 102
Zinc:  
Zn-621 1061 102
Zn-631 1051 101
Zn-651 1061 101
Zn-691 1061 104
Zn-69m1 1061 102
Zn-71m1 1061 101
Zn-721 1061 102

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Galio:  
Ga-651 1051 101
Ga-661 1051 101
Ga-671 1061 102
Ga-681 1051 101
Ga-701 1061 103
Ga-721 1051 101
Ga-731 1061 102
Germanio:  
Ge-661 1061 101
Ge-671 1051 101
Ge-68+1 1051 101
Ge-691 1061 101
Ge-711 1081 104
Ge-751 1061 103
Ge-771 1051 101
Ge-781 1061 102
Arsénico:  
As-691 1051 101
As-701 1051 101
As-711 1061 101
As-721 1051 101
As-731 1071 103
As-741 1061 101
As-761 1051 102
As-771 1061 103
As-781 1051 101
Selenio  
Se-701 1061 101
Se-731 1061 101
Se-73m1 1061 102
Se-751 1061 102
Se-791 1071 104
Se-811 1061 103
Se-81m1 1071 103
Se-831 1051 101
Bromo:  
Br-741 1051 101
Br-74m1 1051 101
Br-751 1061 101
Br-761 1051 101
Br-771 1061 102
Br-801 1051 102
Br-80m1 1071 103
Br-821 1061 101
Br-831 1061 103
Br-841 1051 101
Kripton:  
Kr-741 1091 102
Kr-761 1091 102
Kr-771 1091 102
Kr-791 1051 103
Kr-811 1071 104
Kr-81m1 10101 103
Kr-83m1 10121 105
Kr-851 1041 105
Kr-85m1 10101 103
Kr-871 1091 102
Kr-881 1091 102

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Rubidio:  
Rb-791 1051 101
Rb-811 1061 101
Rb-81m1 1071 103
Rb-82m1 1061 101
Rb-83+1 1061 102
Rb-841 1061 101
Rb-861 1051 102
Rb-871 1071 104
Rb-881 1051 101
Rb-891 1051 101
Estroncio:  
Sr-801 1071 103
Sr-811 1051 101
Sr-82+1 1051 101
Sr-831 1061 101
Sr-851 1061 102
Sr-85m1 1071 102
Sr-87m1 1061 102
Sr-891 1061 103
Sr-90+1 1041 102
Sr-911 1051 101
Sr-921 1061 101
Itrio:  
Y-861 1051 101
Y-86m1 1071 102
Y-87+1 1061 101
Y-881 1061 101
Y-901 1051 103
Y-90m1 1061 101
Y-911 1061 103
Y-91m1 1061 102
Y-921 1051 102
Y-931 1051 102
Y-941 1051 101
Y-951 1051 101
Zirconio:  
Zr-861 1071 102
Zr-881 1061 102
Zr-891 1061 101
Zr-93+1 1071 103
Zr-951 1061 101
Zr-97+1 1051 101
Niobio:  
Nb-881 1051 101
Nb-89 (2.03 horas)1 1051 101
Nb-89 (1.01 hora)1 1051 101
Nb-901 1051 101
Nb-93m1 1071 104
Nb-941 1061 101
Nb-951 1061 101
Nb-95m1 1071 102
Nb-961 1051 101
Nb-971 1061 101
Nb-981 1051 101
Molibdeno:  
Mo-901 1061 101
Mo-931 1081 103
Mo-93m1 1061 101
Mo-991 1061 102
Mo-1011 1061 101

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Tecnecio:  
Tc-931 1061 101
Tc-93m1 1061 101
Tc-941 1061 101
Tc-94m1 1051 101
Tc-951 1061 101
Tc-95m+1 1061 101
Tc-961 1061 101
Tc-96m1 1071 103
Tc-971 1081 103
Tc-97m1 1071 103
Tc-981 1061 101
Tc-991 1071 104
Tc-99m1 1071 102
Tc-1011 1061 102
Tc-1041 1051 101
Rutenio:  
Ru-941 1061 102
Ru-971 1071 102
Ru-1031 1061 102
Ru-1051 1061 101
Ru-106+1 1051 102
Rodio:  
Rh-991 1061 101
Rh-99m1 1061 101
Rh-1001 1061 101
Rh-1011 1071 102
Rh-101m1 1071 102
Rh-1021 1061 101
Rh-102m1 1061 102
Rh-103m1 1081 104
Rh-1051 1071 102
Rh-106m1 1051 101
Rh-1071 1061 102
Paladio:  
Pd-1001 1071 102
Pd-1011 1061 102
Pd-1031 1081 103
Pd-1071 1081 105
Pd-1091 1061 103
Plata:  
Ag-1021 1051 101
Ag-1031 1061 101
Ag-1041 1061 101
Ag-104m1 1061 101
Ag-1051 1061 102
Ag-1061 1061 101
Ag-106m1 1061 101
Ag-108m+1 1061 101
Ag-110m1 1061 101
Ag-1111 1061 103
Ag-1121 1051 101
Ag-1151 1051 101
Cadmio  
Cd-1041 1071 102
Cd-1071 1071 103
Cd-1091 1061 104
Cd-1131 1061 103
Cd-113m1 1061 103
Cd-1151 1061 102
Cd-115m1 1061 103
Cd-1171 1061 101
Cd-117m1 1061 101

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Indio:  
In-1091 1061 101
In-110 (4.9 horas)1 1061 101
In-110 (69.1 minutos)1 1051 101
In-1111 1061 102
In-1121 1061 102
In-113m1 1061 102
In-1141 1051 103
In-114m1 1061 102
In-1151 1051 103
In-115m1 1061 102
In-116m1 1051 101
In-1171 1061 101
In-117m1 1061 102
In-119m1 1051 102
Estaño:  
Sn-1101 1071 102
Sn-1111 1061 102
Sn-1131 1071 103
Sn-117m1 1061 102
Sn-119m1 1071 103
Sn-1211 1071 105
Sn-121m+1 1071 103
Sn-1231 1061 103
Sn-123m1 1061 102
Sn-1251 1051 102
Sn-126-1 1051 101
Sn-1271 1061 101
Sn-1281 1061 101
Antimonio:  
Sb-1151 1061 101
Sb-1161 1061 101
Sb-116m1 1051 101
Sb-1171 1071 102
Sb-118m1 1061 101
Sb-1191 1071 103
Sb-120 (5.76 días)1 1061 101
Sb-120 (15.89 minutos)1 1061 102
Sb-1221 1041 102
Sb-1241 1061 101
Sb-124m1 1061 102
Sb-1251 1061 102
Sb-1261 1051 101
Sb-126m1 1051 101
Sb-1271 1061 101
Sb-128 (9.01 horas)1 1051 101
Sb-128 (10.4 minutos)1 1051 101
Sb-1291 1061 101
Sb-1301 1051 101
Sb-1311 1061 101
Telurio:  
Te-1161 1071 102
Te-1211 1061 101
Te-121m1 1061 102
Te-1231 1061 103
Te-123m1 1071 102
Te-125m1 1071 103
Te-1271 1061 103
Te-127m1 1071 103
Te-1291 1061 102
Te-129m1 1061 103
Te-1311 1051 102
Te-131m1 1061 101
Te-1321 1071 102
Te-1331 1051 101
Te-133m1 1051 101
Te-1341 1061 101

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Yodo:  
I-1201 1051 101
I-120m1 1051 101
I-1211 1061 102
I-1231 1071 102
I-1241 1061 101
I-1251 1061 103
I-1261 1061 102
I-1281 1051 102
I-1291 1051 102
I-1301 1061 101
I-1311 1061 102
I-1321 1051 101
I-132m1 1061 102
I-1331 1061 101
I-1341 1051 101
I-1351 1061 101
Xenon:  
Xe-1201 1091 102
Xe-1211 1091 102
Xe-122+1 1091 102
Xe-1231 1091 102
Xe-1251 1091 103
Xe-1271 1051 103
Xe-129m1 1041 103
Xe-131m1 1041 104
Xe-133m1 1041 103
Xe-1331 1041 103
Xe-135m1 1091 102
Xe-1351 10101 103
Xe-1381 1091 102
Cesio:  
Cs-1251 1041 101
Cs-1271 1051 102
Cs-1291 1051 102
Cs-1301 1061 102
Cs-1311 1061 103
Cs-1321 1051 101
Cs-1341 1041 101
Cs-134m1 1051 103
Cs-1351 1071 104
Cs-135m1 1061 101
Cs-1361 1051 101
Cs-137+1 1041 101
Cs-1381 1041 101
Bario:  
Ba-1261 1071 102
Ba-1281 1071 102
Ba-1311 1061 102
Ba-131m1 1071 102
Ba-1331 1061 102
Ba-133m1 1061 102
Ba-135m1 1061 102
Ba-137m1 1061 101
Ba-1391 1051 102
Ba-140+1 1051 101
Ba-1411 1051 101
Ba-1421 1061 101
Lantano:  
La-1311 1061 101
La-1321 1061 101
La-1351 1071 103
La-1371 1071 103
La-1381 1061 101
La-1401 1051 101
La-1411 1051 102
La-1421 1051 101
La-1431 1051 102

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Cerio:  
Ce-1341 1071 103
Ce-1351 1061 101
Ce-1371 1071 103
Ce-137m1 1061 103
Ce-1391 1061 102
Ce-1411 1071 102
Ce-1431 1061 102
Ce-144+1 1051 102
Praseodimio:  
Pr-1361 1051 101
Pr-1371 1061 102
Pr-138m1 1061 101
Pr-1391 1071 102
Pr-1421 1051 102
Pr-142m1 1091 107
Pr-1431 1061 104
Pr-1441 1051 102
Pr-1451 1051 103
Pr-1471 1051 101
Neodimio:  
Nd-1361 1061 102
Nd-1381 1071 103
Nd-1391 1061 102
Nd-139m1 1061101
Nd-1411 1071 102
Nd-1471 1061 102
Nd-1491 1061 102
Nd-1511 1051 101
Prometio:  
Pm-1411 1051 101
Pm-1431 1061 102
Pm-1441 1061 101
Pm-1451 1071 103
Pm-1461 1061 101
Pm-1471 1071 104
Pm-1481 1051 101
Pm-148m+1 1061 101
Pm-1491 1061 103
Pm-1501 1051 101
Pm-1511 1061 102
Samario:  
Sm-1411 1051 101
Sm-141m1 1061 101
Sm-1421 1071 102
Sm-1451 1071 102
Sm-1461 1051 101
Sm-1471 1041 101
Sm-1511 1081 104
Sm-1531 1061 102
Sm-1551 1061 102
Sm-1561 1061 102
Europio:  
Eu-1451 1061 101
Eu-1461 1061 101
Eu-1471 1061 102
Eu-1481 1061 101
Eu-1491 1071 102
Eu-150 (34.2 años)1 1061 101
Eu-150 (12.6 horas)1 1061 103
Eu-1521 1061 101
Eu-152m1 1061 102
Eu-1541 1061 101
Eu-1551 1071 102
Eu-1561 1061 101
Eu-1571 1061 102
Eu-1581 1051 101

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Gadolinio:  
Gd-1451 1051 101
Gd-146+1 1061 101
Gd-1471 1061 101
Gd-1481 1041 101
Gd-1491 1061 102
Gd-1511 1071 102
Gd-1521 1041 101
Gd-1531 1071 102
Gd-1591 1061 103
Terbio:  
Tb-1471 1061 101
Tb-1491 1061 101
Tb-1501 1061 101
Tb-1511 1061 101
Tb-1531 1071 102
Tb-1541 1061 101
Tb-1551 1071 102
Tb-1561 1061 101
Tb-156m (24.4 horas)1 1071 103
Tb-156m (5 horas)1 1071 104
Tb-1571 1071 104
Tb-1581 1061 101
Tb-1601 1061 101
Tb-1611 1061 103
Disprosio:  
Dy-1551 1061 101
Dy-1571 1061 102
Dy-1591 1071 103
Dy-1651 1061 103
Dy-1661 1061 103
Holmio:  
Ho-1551 1061 102
Ho-1571 1061 102
Ho-1591 1061 102
Ho-1611 1071 102
Ho-1621 1071 102
Ho-162m1 1061101
Ho-1641 1061 103
Ho-164m1 1071 103
Ho-1661 1051 103
Ho-166m1 1061 101
Ho-1671 1061 102
Erbio:  
Er-1611 1061 101
Er-1651 1071 103
Er-1691 1071 104
Er-1711 1061 102
Er-1721 1061 102
Tulio:  
Tm-1621 1061 101
Tm-1661 1061 101
Tm-1671 1061 102
Tm-1701 1061 103
Tm-1711 1081 104
Tm-1721 1061 102
Tm-1731 1061 102
Tm-1751 1061 101

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Iterbio:  
Yb-1621 1071 102
Yb-1661 1071 102
Yb-1671 1061 102
Yb-1691 1071 102
Yb-1751 1071 103
Yb-1771 1061 102
Yb-1781 1061 103
Lutecio:  
Lu-1691 1061 101
Lu-1701 1061 101
Lu-1711 1061 101
Lu-1721 1061 101
Lu-1731 1071 102
Lu-1741 1071 102
Lu-174m1 1071 102
Lu-1761 1061 102
Lu-176m1 1061 103
Lu-1771 1071 103
Lu-177m1 1061 101
Lu-1781 1051 102
Lu-178m1 1051 101
Lu-1791 1061 103
Hafnio:  
Hf-1701 1061 102
Hf-172+1 1061 101
Hf-1731 1061 102
Hf-1751 1061 102
Hf-177m1 1051 101
Hf-178m1 1061 101
Hf-179m1 1061101
Hf-180m1 1061 101
Hf-1811 1061 101
Hf-1821 1061 102
Hf-182m1 1061 101
Hf-1831 1061 101
Hf-1841 1061 102
Tantalo:  
Ta-1721 1061 101
Ta-1731 1061 101
Ta-1741 1061 101
Ta-1751 1061 101
Ta-1761 1061 101
Ta-1771 1071 102
Ta-1781 1061 101
Ta-1791 1071 103
Ta-1801 1061 101
Ta-180m1 1071 103
Ta-1821 1041 101
Ta-182m1 1061 102
Ta-1831 1061 102
Ta-1841 1061 101
Ta-1851 1051 102
Ta-1861 1051 101
Tugseno:  
W-1761 1061 102
W-1771 1061 101
W-178+1 1061 101
W-1791 1071 102
W-1811 1071 103
W-1851 1071 104
W-1871 1061 102
W-188+1 1051 102

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Renio:  
Re-1771 1061 101
Re-1781 1061 101
Re-1811 1061 101
Re-182 (64 horas)1 1061 101
Re-182 (12.7 horas)1 1061 101
Re-1841 1061 101
Re-184m1 1061 102
Re-1861 1061 103
Re-186m1 1071 103
Re-1871 1091 106
Re-1881 1051 102
Re-188m1 1071 102
Re-189+1 1061 102
Osmio:  
Os-1801 1071 102
Os-1811 1061 101
Os-1821 1061 102
Os-1851 1061 101
Os-189m1 1071 104
Os-1911 1071 102
Os-191m1 1071 103
Os-1931 1061 102
Os-194+1 1051 102
Iridio:  
Ir1821 1051 101
Ir1841 1061 101
Ir1851 1061 101
Ir-186(15.8 horas)1 1061 101
Ir-186 (1.75 horas)1 1061 10,
Ir-1871 1061 102
Ir-1881 1061 101
Ir-189+1 1071 102
Ir-1901 1061 101
Ir-190m (3.1 horas)1 1061 101
Ir-190m (1.2 horas)1 1071 104
Ir-1921 1041 101
Ir-192m1 1071 102
Ir-193m1 1071 104
Ir-1941 1051 102
Ir-194m1 1061 101
Ir-1951 1061 102
Ir-195m1 1061 102
Platino:  
Pt-1861 1061 101
Pt-188+1 1061 101
Pt-1891 1061 102
Pt-1911 1061 102
Pt-1931 1071 104
Pt-193m1 1071 103
Pt-195m1 1061 102
Pt-1971 1061 103
Pt-197m1 1061 102
Pt-1991 1061 102
Pt-2001 1061 102
Oro:  
Au-1931 1071 102
Au-1941 1061 101
Au-1951 1071 102
Au-1981 1061 102
Au-198m1 1061 101
Au-1991 1061 102
Au-2001 1051 102
Au-200m1 1061 101
Au-2011 1061 102

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Mercurio :  
Hg-1931 1061 102
Hg-193m1 1061 101
Hg-194+1 1061101
Hg-1951 1061 102
Hg-195m+(orgánico)1 1061 102
Hg-195m-(inorgánico)1 1061 102
Hg-1971 1071 102
Hg-197m (orgánico)1 1061 102
Hg-197m (inorgánico)1 1061 102
Hg-199m1 1061 102
Hg-2031 1051 102
Talio:  
Tl-1941 1061 101
Tl-194m1 1061 101
Tl-1951 1061 101
Tl-1971 1061 102
Tl-1981 1061 101
Tl-198m1 1061 101
Tl-1991 1061 102
Tl-2001 1061 101
Tl-2011 1061 102
Tl-2021 1061 102
Tl-2041 1041 104
Plomo:  
Pb-195m1 106110,
Pb-1981 1061 102
Pb-1991 1061 101
Pb-2001 1061 102
Pb-2011 1061 101
Pb-2021 1061 103
Pb-202m1 1061 101
Pb-2031 1061 102
Pb-2051 1071 104
Pb-2091 1061 105
Pb-210+1 1041 101
Pb-2111 1061 102
Pb-212+1 1051 101
Pb-2141 1061 102
Bismuto:  
Bi-2001 1061 101
Bi-2011 1061 101
Bi-2021 1061 101
Bi-2031 1061 101
Bi-2051 1061 101
Bi-2061 1051 101
Bi-2071 1061 101
Bi-2101 1061 103
Bi-210m+1 1051 101
Bi-212-1 1051 101
Bi-2131 1061 102
Bi-2141 1051101
Polonio:  
Po-2031 1061 101
Po-2051 1061 101
Po-2061 1061 101
Po-2071 1061 101
Po-2081 1041 101
Po-2091 1041 101
Po-2101 1041 101
Astato:  
At-2071 1061 101
At-2111 1071 103
Francio:  
Fr-2221 1051 103
Fr-2231 1061 102
Radón:  
Rn-220+1 1071 104
Rn-222+1 1081 101

 

Elemento/nucleidoActividad
-
Bq
Actividad por unidad
de masa
-
(kBq/kg)
Radio:  
Ra-223+1 1051 102
Ra-224+1 1051 101
Ra-2251 1051 102
Ra-226+1 1041 101
Ra-2271 1061 102
Ra-228+1 1051 101
Actinio:  
Ac-2241 1061 102
Ac-225+1 104110,
Ac-2261 1051 102
Ac-227+1 103110-1
Ac-2281 1061 101
Torio:  
Th-226+1 1071 103
Th-2271 1041 101
Th-228+1 1041 100
Th-229+1 1031 100
Th-2301 1041 100
Th-2311 1071 103
Th-2321 1041 101