Resolución de 18 de enero de 2008, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica la ampliación del catálogo nacional de materiales de base de diversas especies forestales para la producción de los materiales forestales de reproducción identificados. | |
La Comunidad de Madrid ha autorizado los materiales de base para la producción de los materiales forestales de reproducción identificados de diversas especies forestales incluidas en los anexos I y XII del Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, por lo que la Dirección General para la Biodiversidad ha modificado el Catálogo Nacional de materiales de base.
Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, por la presente Resolución se da publicidad a la ampliación del Catálogo Nacional de materiales de base para la producción de los materiales forestales de reproducción identificados de las especies que figuran en la relación adjunta.
Madrid, 18 de enero de 2008.
El Director General de Agricultura,
Francisco Mombiela Muruzábal.
Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de MFR Identificado
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-54/20/28/001 | Márgenes del Río Guadalix | Miraflores de la Sierra | Madrid | 03°43'W | 40°47'N | 909 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 4 | ||
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-54/20/28/002 | Márgenes del Río Guadalix | Guadalix de la Sierra | Madrid | 03°42'W | 40°47'N | 861 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 6 | ||
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-54/20/28/003 | Márgenes Arroyo Garguera | Navalafuente | Madrid | 03°39'W | 40°49'N | 870 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 15 | ||
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-54/20/28/004 | Márgenes del Río Guadalix | Guadalix de la Sierra | Madrid | 03°36'W | 40°43'N | 700 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 6 |
Betula pubescens Ehrh.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-273/20/28/002 | Perímetro de Canencia | Canencia | Madrid | 03°46'W | 40°52'N | 1500 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 209 | 72 | 1011 |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-273/20/28/003 | Peñalara-La Cinta | Rascafria | Madrid | 03°55'W | 40°52'N | 1600 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 25 | 113 | |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-273/20/28/004 | Prado Grande | Rascafria | Madrid | 03°52'W | 40°53'N | 1150 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 13 |
Castanea sativa Mill.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 19. Sierra de Gredos | FS-72/19/28/001 | Castañar de los Reginos I | Rozas de Puerto Real | Madrid | 04°31'W | 40°18'N | 900 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 22.6 | ||
| 19. Sierra de Gredos | FS-72/19/28/002 | Castañar de Los Reginos II | Rozas de Puerto Real | Madrid | 04°31'W | 40°19'N | 850 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 219.7 | ||
| 19. Sierra de Gredos | FS-72/19/28/003 | Finca del Hoyo | Rozas de Puerto Real | Madrid | 04°30'W | 40°18'N | 850 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 63.9 | ||
| 19. Sierra de Gredos | FS-72/19/28/004 | Rozas de Puerto Real | Rozas de Puerto Real | Madrid | 04°30'W | 40°17'N | 975 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 1.4 |
Fraxinus angustifolia Vahl.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-455/20/28/004 | Dehesa municipal de Guadarrama | Guadarrama | Madrid | 04°05'W | 40°39'N | 950 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 103 |
Ilex aquifolium L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| ?20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-65/20/28/001 | Cabeza de Hierro-La Cinta | Rascafria | Madrid | 03°53'W | 40°49'N | 1500 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 144 | 111 | |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-65/20/28/002 | Perímetro de Canencia | Canencia | Madrid | 03°46'W | 40°52'N | 1500 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 111 | 72 | 1011 |
Juglans regia L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-75/20/28/001 | Patones de Abajo | Patones | Madrid | 03°28'W | 40°51'N | 690 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 63 | ||
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-75/20/28/002 | Torremocha del Jarama | Torremocha de Jarama | Madrid | 03°28'W | 40°51'N | 700 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 14 | ||
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-75/20/28/003 | Bustarviejo | Bustarviejo | Madrid | 03°42'W | 40°51'N | 1100 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 6 |
Juniperus oxycedrus L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-237/20/28/001 | Ladera de las Huertas, Dehesa Boyal y Peña del Gato | Redueña | Madrid | 03°36'W | 40°48'N | 900 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 38 | 135 |
Juniperus thurifera L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-38/20/28/002 | Cabeza de Hierro-La Cinta | Rascafria | Madrid | 03°52'W | 40°50'N | 1450 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 18 | 111 |
Pinus halepensis Mill.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 7. Alcarria | FS-24/07/28/003 | Casa Gózquez | San Martin de la Vega | Madrid | 03°35'W | 40°15'N | 540-600 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 306.69 | 3091 | |
| 7. Alcarria | FS-24/07/28/004 | Dehesa El Carrascal | Arganda del Rey | Madrid | 03°26'W | 40°17'N | 680-742 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 44.43 | 2010 |
Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 9. Sistema Central | FS-25/09/28/001 | Pinar y Agregados | Guadarrama | Madrid | 04°09'W | 40°39'N | 1200-1715 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 477.54 | 39 | 3171 |
Pinus pinaster Ait.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 7. Sierra de Guadarrama | FS-26/07/28/001 | Cuelgamuros | San Lorenzo de El Escorial | Madrid | 04°07'W | 40°39'N | 980-1440 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 406.43 | 3168 |
Pinus pinea L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 2. Valles del Tiétar y del Alberche | FS-23/02/28/003 | Monte Agudillo | Robledo de Chavela | Madrid | 04°18'W | 40°26'N | 600-930 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 729.4 | 45 | |
| 2. Valles del Tiétar y del Alberche | FS-23/02/28/004 | Monte de Valdemaqueda | Valdemaqueda | Madrid | 04°17'W | 40°29'N | 700-1022 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 462.33 | 185 |
Pinus sylvestris L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 10. Sierra de Guadarrama | FS-21/10/28/003 | Perímetro de Canencia | Canencia | Madrid | 03°47'W | 40°52'N | 1180-1504 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 424.9 | 72 | 1011 |
| 10. Sierra de Guadarrama | FS-21/10/28/004 | Perímetro de Lozoya | Lozoya | Madrid | 03°48'W | 40°59'N | 1500-1773 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 262.65 | 131 | 1013 |
| 10. Sierra de Guadarrama | FS-21/10/28/007 | La Jurisdicción | San Lorenzo de El Escorial | Madrid | 04°09'W | 40°36'N | 1180-1753 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 500.93 | 46 | 3036 |
Prunus avium L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-952/20/28/001 | Zona de Robregordo | Cercedilla | Madrid | 04°04'W | 40°45'N | 1360 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 1 |
Quercus faginea Lam.
| Región de procedencia | Código Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 8. Sur del Sistema Central | FS-44/08/28/001 | Ladera de las Huertas, Dehesa Boyal y Peña del Gato | Redueña | Madrid | 03°36'W | 40°48'N | 810 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 30 | 135 |
| 8. Sur del Sistema Central | FS-44/08/28/003 | Finca Cabeza Negra | El Boalo | Madrid | 03°54'W | 40°42'N | 935 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 131 |
Quercus ilex L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 8. Sur de Guadarrama | FS-45/08/28/001 | Finca Montecillo | Redueña | Madrid | 03°35'W | 40°48'N | 868 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 41 | ||
| 8. Sur de Guadarrama | FS-45/08/28/003 | La Dehesilla | Miraflores de la Sierra | Madrid | 03°45'W | 40°48'N | 1066 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 71.9 | 14 | |
| 8. Sur de Guadarrama | FS-45/08/28/004 | Dehesa del Quejigal | Guadalix de la Sierra | Madrid | 03°41'W | 40°46'N | 900 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 38 | ||
| 8. Sur de Guadarrama | FS-45/08/28/006 | Finca Cabeza Negra | El Boalo | Madrid | 03°54'W | 40°42'N | 935 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 131 | ||
| 8. Sur de Guadarrama | FS-45/08/28/009 | Dehesa de Cobos | Garganta de los Montes | Madrid | 03°39'W | 40°58'N | 1000 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 187 |
Quercus pyrenaica Willd.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 12. Sur de la Sierra de Guadarrama | FS-43/12/28/001 | Dehesa del Valle | Bustarviejo | Madrid | 03°45'W | 40°50'N | 1214 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 474 | 68 | |
| 12. Sur de la Sierra de Guadarrama | FS-43/12/28/002 | La Sierra, La Raya, Las Dehesas y Otros | Miraflores de la Sierra | Madrid | 03°47'W | 40°48'N | 1244 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 684 | 13 | |
| 12. Sur de la Sierra de Guadarrama | FS-43/12/28/004 | Dehesa de Navalmadero, La Huelga y Prado Montiel | Bustarviejo | Madrid | 03°42'W | 40°48'N | 880 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 175 | 67 | |
| 12. Sur de la Sierra de Guadarrama | FS-43/12/28/006 | Dehesa de la Golondrina y Agregados | Navacerrada | Madrid | 04°01'W | 40°43'N | 1290 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 381.8 | 23 |
Quercus suber L.
| Región de procedencia | Código Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| F. Sierra de Guadarrama | FS-46/F/28/001 | Dehesa Vieja | Torrelaguna | Madrid | 03°33'W | 40°50'N | 840-960 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 44.9 | |
| F. Sierra de Guadarrama | FS-46/F/28/002 | Cerca Cabilda | Hoyo de Manzanares | Madrid | 03°53'W | 40°37'N | 1000-1100 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 19.46 | 8 |
| F. Sierra de Guadarrama | FS-46/F/28/003 | Cerca de las Viñas | Hoyo de Manzanares | Madrid | 03°54'W | 40°38'N | 1000-1150 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 53.57 | 9 |
| G. Valle del Tiétar | FS-46/G/28/001 | Finca del Hoyo | Rozas de Puerto Real | Madrid | 04°31'W | 40°16'N | 675-1095 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 445.4 |
Sorbus aria Crantz
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-278/20/28/001 | Pinar y Agregados | Cercedilla | Madrid | 04°04'W | 40°45'N | 1291 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 5 | 32 |
Taxus baccata L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | Nº CUP | Elenco |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-14/20/28/001 | Cabeza de Hierro-La Cinta | Rascafria | Madrid | 03°53'W | 40°49'N | 1500 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 105 | 111 | |
| 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón | FS-14/20/28/002 | Perímetro de Canencia | Canencia | Madrid | 03°46'W | 40°52'N | 1500 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 88 | 72 | 1011 |
| NOTA: | MFR: Material Forestal de Reproducción | FS: Fuente semillera | A: Autóctono | NAC: No Autóctono - Origen Conocido |
| MB: Material de Base | R: Rodal | NA: No Autóctono | NAD: No Autóctono - Origen Desconocido | |
| Superficie (ha): Superficie en hectáreas | D: Desconocido |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com