Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se publica la lista de municipios de Portugal reconocidos como dehesas a los efectos del Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricas. | |
De conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, esta Dirección General resuelve publicar la lista de municipios de Portugal, que se recoge en el anexo de la presente Resolución, reconocidos como dehesas a los efectos antedichos.
Madrid, 27 de mayo de 2008.
El Director General de Recursos Agrícolas y Ganaderos,
Carlos Escribano Mora.
| Distrito (Distrito) | Concelho (Concejo) | Freguesias (Parroquias) |
| BEJA | ALJUSTREL | TODAS. |
| BEJA | ALMODÔVAR | TODAS. |
| BEJA | ALVITO | TODAS. |
| BEJA | BARRANCOS | TODAS. |
| BEJA | BEJA | TODAS. |
| BEJA | CASTRO VERDE | TODAS. |
| BEJA | CUBA | TODAS. |
| BEJA | FERREIRA DO ALENTEJO | TODAS. |
| BEJA | MÉRTOLA | TODAS. |
| BEJA | MOURA | TODAS. |
| BEJA | ODEMIRA | S. TEOTÓNIO. |
| BEJA | ODEMIRA | BICOS. |
| BEJA | ODEMIRA | BOAVISTA DOS PINHEIROS. |
| BEJA | ODEMIRA | COLOS. |
| BEJA | ODEMIRA | LONGUEIRA/ALMOGRAVE. |
| BEJA | ODEMIRA | LUZIANES-GARE. |
| BEJA | ODEMIRA | ODEMIRA (S. SALVADOR). |
| BEJA | ODEMIRA | ODEMIRA (SANTA MARIA). |
| BEJA | ODEMIRA | PEREIRAS-GARE. |
| BEJA | ODEMIRA | RELÍQUIAS. |
| BEJA | ODEMIRA | S. LUÍS. |
| BEJA | ODEMIRA | S. MARTINHO DAS AMOREIRAS. |
| BEJA | ODEMIRA | SABÓIA. |
| BEJA | ODEMIRA | SANTA CLARA-A-VELHA. |
| BEJA | ODEMIRA | VALE DE SANTIAGO. |
| BEJA | ODEMIRA | ZAMBUJEIRA DO MAR. |
| BEJA | OURIQUE | TODAS. |
| BEJA | SERPA | TODAS. |
| BEJA | VIDIGUEIRA | TODAS. |
| CASTELO BRANCO | CASTELO BRANCO | TODAS. |
| CASTELO BRANCO | IDANHA-A-NOVA | TODAS. |
| CASTELO BRANCO | PENAMACOR | TODAS. |
| CASTELO BRANCO | VILA VELHA DE RODÃO | TODAS. |
| ÉVORA | ALANDROAL | TODAS. |
| ÉVORA | ARRAIOLOS | TODAS. |
| ÉVORA | BORBA | TODAS. |
| ÉVORA | ESTREMOZ | TODAS. |
| ÉVORA | ÉVORA | TODAS. |
| ÉVORA | MONTEMOR-O-NOVO | TODAS. |
| ÉVORA | MORA | TODAS. |
| ÉVORA | MOURÃO | TODAS. |
| ÉVORA | PORTEL | TODAS. |
| ÉVORA | REDONDO | TODAS. |
| ÉVORA | REGUENGOS DE MONSARAZ | TODAS. |
| ÉVORA | VENDAS NOVAS | TODAS. |
| ÉVORA | VIANA DO ALENTEJO | TODAS. |
| ÉVORA | VILA VIÇOSA | TODAS. |
| FARO | ALCOUTIM | TODAS. |
| FARO | ALJEZUR | TODAS. |
| FARO | CASTRO MARIM | AZINHAL. |
| FARO | CASTRO MARIM | ODELEITE. |
| FARO | LAGOS | BENSAFRIM. |
| FARO | LOULÉ | ALTE. |
| FARO | LOULÉ | AMEIXIAL. |
| FARO | LOULÉ | BENAFIM. |
| FARO | LOULÉ | QUERENÇA. |
| FARO | LOULÉ | SALIR. |
| FARO | LOULÉ | TÔR. |
| FARO | MONCHIQUE | TODAS. |
| FARO | SÃO BRÁS DE ALPORTEL | TODAS. |
| FARO | SILVES | S. BARTOLOMEU DE MESSINES. |
| FARO | SILVES | S. MARCOS DA SERRA. |
| FARO | SILVES | SILVES. |
| FARO | TAVIRA | CACHOPO. |
| GUARDA | SABUGAL | TODAS. |
| PORTALEGRE | ALTER DO CHÃO | TODAS. |
| PORTALEGRE | ARRONCHES | TODAS. |
| PORTALEGRE | AVIS | TODAS. |
| PORTALEGRE | CAMPO MAIOR | TODAS. |
| PORTALEGRE | CASTELO DE VIDE | TODAS. |
| PORTALEGRE | CRATO | TODAS. |
| PORTALEGRE | ELVAS | AJUDA, SALVADOR E SANTO ILDEFONSO. |
| PORTALEGRE | ELVAS | ALCÁÇOVA. |
| PORTALEGRE | ELVAS | ASSUNÇÃO. |
| PORTALEGRE | ELVAS | BARBACENA. |
| PORTALEGRE | ELVAS | S. BRÁS E S. LOURENÇO. |
| PORTALEGRE | ELVAS | S. VICENTE E VENTOSA. |
| PORTALEGRE | ELVAS | SANTA EULÁLIA. |
| PORTALEGRE | ELVAS | TERRUGEM. |
| PORTALEGRE | ELVAS | VILA BOIM. |
| PORTALEGRE | ELVAS | VILA FERNANDO. |
| PORTALEGRE | FRONTEIRA | TODAS. |
| PORTALEGRE | GAVIÃO | TODAS. |
| PORTALEGRE | MARVÃO | TODAS. |
| PORTALEGRE | MONFORTE | TODAS. |
| PORTALEGRE | NISA | TODAS. |
| PORTALEGRE | PONTE DE SÔR | TODAS. |
| PORTALEGRE | PORTALEGRE | TODAS. |
| PORTALEGRE | SOUSEL | TODAS. |
| SANTARÉM | ABRANTES | TODAS. |
| SANTARÉM | ALMEIRIM | RAPOSA. |
| SANTARÉM | BENAVENTE | TODAS. |
| SANTARÉM | CHAMUSCA | TODAS. |
| SANTARÉM | CORUCHE | TODAS. |
| SANTARÉM | SARDOAL | TODAS. |
| SETÚBAL | ALCÁCER DO SAL | ALCÁCER DO SAL (SANTIAGO). |
| SETÚBAL | ALCÁCER DO SAL | COMPORTA. |
| SETÚBAL | ALCÁCER DO SAL | S. MARTINHO. |
| SETÚBAL | ALCÁCER DO SAL | SANTA SUSANA. |
| SETÚBAL | ALCÁCER DO SAL | TORRÃO. |
| SETÚBAL | GRÂNDOLA | AZINHEIRA DOS BARROS E S. MAMEDE DO SÁDÃO. |
| SETÚBAL | GRÂNDOLA | CARVALHAL. |
| SETÚBAL | GRÂNDOLA | GRÂNDOLA. |
| SETÚBAL | GRÂNDOLA | SANTA MARGARIDA DA SERRA. |
| SETÚBAL | MONTIJO | ATALAIA. |
| SETÚBAL | MONTIJO | CANHA. |
| SETÚBAL | MONTIJO | PEGÕES. |
| SETÚBAL | MONTIJO | SANTO ISIDRO DE PEGÕES. |
| SETÚBAL | PALMELA | MARATECA. |
| SETÚBAL | PALMELA | POCEIRÃO. |
| SETÚBAL | SANTIAGO DO CACÉM | ABELA. |
| SETÚBAL | SANTIAGO DO CACÉM | ALVALADE. |
| SETÚBAL | SANTIAGO DO CACÉM | CERCAL. |
| SETÚBAL | SANTIAGO DO CACÉM | ERMIDAS-SADO. |
| SETÚBAL | SANTIAGO DO CACÉM | S. BARTOLOMEU DA SERRA. |
| SETÚBAL | SANTIAGO DO CACÉM | S. DOMINGOS. |
| SETÚBAL | SANTIAGO DO CACÉM | S. FRANCISCO DA SERRA. |
| SETÚBAL | SANTIAGO DO CACÉM | SANTA CRUZ. |
| SETÚBAL | SANTIAGO DO CACÉM | SANTIAGO DO CACÉM. |
| SETÚBAL | SANTIAGO DO CACÉM | VALE DE ÁGUA. |
| SETÚBAL | SETÚBAL | GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA. |
| SETÚBAL | SINES | TODAS. |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com