Orden EHA/1136/2007, de 26 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2006, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. | |
El artículo 35.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, vigente en 2006, establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.
A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha emitido informe por el que se pone de manifiesto que durante 2006 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas, que aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo 35.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Por razones de una mayor claridad para aplicar estas medidas se ha optado por aprobar las reducciones en un único anexo, en el cual se agrupan las reducciones por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriales y actividades.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Reducción de los índices de rendimiento neto aplicables a las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.
Los índices de rendimiento neto aplicables en 2006 a las actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en los ámbitos territoriales definidos en el anexo de la presente Orden serán los contenidos en éste.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 26 de abril de 2007.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda,
Pedro Solbes Mira.
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | Término municipal de Frontera | Frutos no cítricos | 0,10 |
| Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
| Término municipal de Valverde | Uva para vino con D.O. | 0,22 | ||
| Términos municipales de: San Sebastián de la Gomera, Villahermoso | Frutos Tropicales | 0,26 | ||
| Términos municipales de: Agulo, Hermigua | Papa canaria | 0,26 | ||
| Plátano | 0,26 | |||
| Frutos tropicales | 0,26 | |||
| CANTABRIA | Todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma | Cereales | 0,16 | |
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,30 | |||
| Bovino carne extensivo | 0,18 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,22 | |||
| Ganado equino | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,26 | |||
| CASTILLAY LEÓN | Soria | Todos los términos municipales de la provincia | Ovino y caprino carne extensivo | 0,29 |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | Términos municipales de: la Comarca de Mancha | Productos del olivo | 0,16 |
| Términos municipales de: la Comarca de Almansa | Productos del olivo | 0,10 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Manchuela | Productos del olivo | 0,16 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,26 | |||
| Término municipal de Casas de Juan Núñez | Uva para vino de mesa | 0,20 | ||
| Término municipal de Tarazona de la Mancha | Uva para vino con D.O. | 0,22 | ||
| Términos municipales de: Balazote, La Herrera | Productos hortícolas (ajo) | 0,26 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Centro, Almansa, Hellín | Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | ||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,29 | |||
| Cuenca | Términos municipales de: la Comarca de Alcarria y de Serranía Media | Productos del olivo | 0,16 | |
| Términos municipales de: la Comarca de Serranía Baja | Productos del olivo | 0,10 | ||
| Guadalajara | Términos municipales de: la Comarca Molina de Aragón | Ovino y caprino de carne extensivo | 0,29 | |
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | |||
| CATALUÑA | Barcelona | Términos municipales de: la Comarca de Anoia | Forrajes | 0,18 |
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,21 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Bages | Colmenas | 0,16 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Baix Llobregat | Productos del olivo | 0,21 | ||
| Colmenas | 0,21 | |||
| Forrajes | 0,26 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,30 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Berguedà | Cereales y leguminosas | 0,17 | ||
| Forrajes | 0,24 | |||
| Ovino y Caprino de Carne extensivo | 0,30 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,22 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Garraf | Cereales | 0,18 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Osona | Cereales | 0,18 | ||
| Bovino Carne extensivo | 0,18 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,26 | |||
| Patata | 0,22 | |||
| Ganado equino | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,18 | |||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | |||
| Bovino de leche extensivo | 0,30 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,30 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com