Orden EHA/1199/2008, de 29 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2007 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. | |
El artículo 37.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.
A este respecto, el Ministerio de Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha emitido informe por el que se pone de manifiesto que durante 2007 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas, que aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo 37.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Por razones de una mayor claridad para aplicar estas medidas se ha optado por aprobar las reducciones en un único anexo, en el cual se agrupan las reducciones por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriales y actividades.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Reducción de los índices de rendimiento neto aplicables a las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.
Los índices de rendimiento neto aplicables en 2007 a las actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en los ámbitos territoriales definidos en el anexo de la presente Orden serán los contenidos en éste.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 29 de abril de 2008.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda,
Pedro Solbes Mira.
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | índice rendimiento neto |
| ANDALUCÍA | Almería | Términos municipales de: Chirivel, María, Vélez Blanco, Vélez Rubio | Almendro | 0,19 |
| Productos del Olivo | 0,22 | |||
| Granada | Términos municipales de la Comarca de: Iznalloz | Productos del Olivo | 0,22 | |
| Término municipal de la Comarca de: Valle de Lecrin | Productos del Olivo | 0,22 | ||
| Frutos cítricos | 0,19 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: La Vega, Guadix | Frutos no cítricos | 0,26 | ||
| Termino municipal de: Iznalloz | Productos hortícolas: Espárragos | 0,18 | ||
| Términos municipales de: Polopos, Sorvilán | Uva para vino de mesa | 0,22 | ||
| Uva para vino D.O. | 0,26 | |||
| Frutos secos: Almendro | 0,16 | |||
| Términos municipales de : ¡trabo, Jete, Lentejí, Los Guajares, Otivar | Frutos subtropicales | 0,26 | ||
| Términos municipales de: Albondón, Almegíjar, Cádiar, Castaras, Lobras, Murtas, Nevada, Torvizcón, | Uva para vino de mesa | 0,22 | ||
| Turón, Ujígar | Uva para vino D.O. | 0,26 | ||
| Término municipal de: Almuñécar | Frutos subtropicles | 0,26 | ||
| Uva para vino de mesa | 0,22 | |||
| Uva para vino D.O. | 0,26 | |||
| Jaén | Términos municipales de: Campillo de Arenas, Cárcheles, Frailes, Villanueva de la Reina | Productos del Olivo | 0,22 | |
| Término municipal de: Hornos de Segura | Productos del Olivo | 0,13 | ||
| Málaga | Términos municipales de: Alozaina, Ojén | Productos del Olivo | 0,22 | |
| Términos municipales de: Frigiliana, Nerja | Frutos subtropicales | 0,26 | ||
| Término municipal de: Coín | Productos hortícolas | 0,05 | ||
| Sevilla | Término municipal de: Alcalá de Guadaira. | Frutos cítricos | 0,22 | |
| Término municipal de: Los Palacios, Utrera | Productos hortícolas | 0,22 | ||
| Términos municipales de: Aznalcazar, Las Cabezas de San Juan, Dos Hermanas, LebrUa, Marchena, Los Palacios y Villa franca, La Rinconada, Sevilla, Utrera y El Cuervo. | Tomate | 0,26 | ||
| Todas las provincias | Todos los términos municipales | Algodón | 0,20 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | índice rendimiento neto |
| ARAGÓN | Huesca | Términos municipales de la Comarca de: Bajo Cinca | Cereales secano | 0,13 |
| Términos municipales de las Comarcas de: La Litera, Sobrarbe, Ribagorza | Frutos secos: Almendro | 0,16 | ||
| Productos del Olivo | 0,20 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Somontano | Frutos secos: Almendro | 0,16 | ||
| Uva para vino de mesa | 0,23 | |||
| Uva para vino D.O. | 0,26 | |||
| Productos del Olivo | 0,20 | |||
| Términos municipales de: Almudevar, Loarre. | Frutos secos: Almendro | 0,16 | ||
| Términos municipal de: Alberuela de Tubo, Capdesaso, Fraga, Huerto, Lalueza, Lanaja, Sariñena | Cereales de regadío | 0,17 | ||
| Oleaginosas de regadío | 0,19 | |||
| Arroz | 0,11 | |||
| Frutos no cítricos | 0,22 | |||
| Productos hortícolas | 0,15 | |||
| Teruel | Términos municipal de la Comarca de: Cuenca del Jiloca | Oleaginosas de secano | 0,16 | |
| Términos municipales de la Comarca de: Bajo Aragón: | Uva para vino de mesa | 0,22 | ||
| Almendro | 0,13 | |||
| Oleaginosa secano | 0,16 | |||
| Productos del Olivo | 0,13 | |||
| Zaragoza | Términos municipales de la Comarca de: Ejea de los Caballeros | Cereales secano | 0,13 | |
| Oleaginosa secano | 0,16 | |||
| Productos del Olivo | 0,22 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Borja | Almendro | 0,16 | ||
| Productos del Olivo | 0,16 | |||
| Uva para vino D.O. | 0,26 | |||
| Término municipal de la Comarca de: Almunia de Doña Godina | Cereales secano | 0,13 | ||
| Oleaginosa secano | 0,16 | |||
| Uva para vino D.O. | 0,26 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Zaragoza | Cereales y leguminosas | 0,13 | ||
| Almendro | 0,16 | |||
| Oleaginosas | 0,16 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Caspe | Cereales secano | 0,13 | ||
| Uva para vino de mesa | 0,16 | |||
| Almendro | 0,16 | |||
| Oleaginosa secano | 0,16 | |||
| Términos municipales de: Alagón,Alcalá de Ebro, Alfajarin, Boquiñeni, Burgo de Ebro (El), Cabañas de Ebro, Caspe, Ejea de los Caballeros, Erla, Figueruelas, Fuentes de Ebro, Gallur, Grisen, Joyosa (La), Luna, Lucen¡, Mallen, Novillas, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, Pedrola, Pina de Ebro, Pinseque, Pradilla de Ebro, Puebla de Alfinden, Quinto del Ebro, Remolinos, Sastago, Sobradiel, Tauste, Torres de Berrellen, Utebo, Velilla de Ebro, Villafanca de Ebro, Zaragoza | Forrajes | 0,18 | ||
| Frutos no cítricos | 0,18 | |||
| Productos hortícolas | 0,18 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| ASTURIAS | Todos los términos municipales | Forrajes | 0,22 | |
| Fabe asturiana | 0,13 | |||
| Kiwi | 0,24 | |||
| Manzana de sidra | 0,26 | |||
| CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | Todos los términos municipales de la Isla de Tenerife (Excepto cuando figuren con un módulo inferior) | Frutos no cítricos | 0,24 |
| Uva para vino de mesa | 0,16 | |||
| Uva para vino con D.O. | 0,18 | |||
| Término municipal de: Güimar | Productos hortícolas | 0,26 | ||
| Frutos no cítricos: aguacate | 0,12 | |||
| Términos municipales de: Adeje, Arico, Fasnia, Granadilla, San Miguel de Abona | Productos hortícolas | 0,10 | ||
| Término municipal de: Arona | Productos hortícolas | 0,10 | ||
| Frutos no cítricos: aguacate | 0,10 | |||
| Términos municipales de: Guía de Isora, Santiago del Teide | Productos hortícolas | 0,10 | ||
| Cereales y leguminosas | 0,16 | |||
| Términos municipales de: Buenavista del Norte, El Tanque, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha,Los Realejos, Los Silos, San Juan de la Rambla | Cereales y leguminosas | 0,16 | ||
| Todos los términos municipales de la Isla de la Gomera | Uva para vino de mesa | 0,16 | ||
| Uva para vino D.O. | 0,18 | |||
| Todos los términos municipales de la Isla de La Palma | Uva para vino de mesa | 0,16 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,18 | |||
| Aguacate y mango | 0,22 | |||
| Productos hortícolas | 0,05 | |||
| Términos municipales de la Isla de El Hierro | Uva para vino de mesa | 0,10 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | índice rendimiento neto |
| CANARIAS | Las Palmas | Términos municipales de: Agaete, Gáldar | Frutos no cítricos | 0,18 |
| Término municipal de: San Nicolás de Tolentino | Frutos no cítricos | 0,18 | ||
| Productos hortícolas: tomate | 0,22 | |||
| Término municipal de: Tejeda | Frutos no cítricos | 0,18 | ||
| Productos del olivo | 0,16 | |||
| Términos municipales de: Mogán, San Bartolomé de Tirajana | Frutos cítricos | 0,05 | ||
| Frutos no cítricos | 0,15 | |||
| Productos del olivo | 0,16 | |||
| Uva para vino de mesa | 0,05 | |||
| Uva para vino con D.O. | 0,05 | |||
| Todos los términos municipales de la Isla de Lanzarote | Uva para vino de mesa | 0,16 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,18 | |||
| Todos los términos municipales de la Isla de Fuerteventura | Productos hortícolas | 0,05 | ||
| Flores | 0,05 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| CASTILLA Y LEÓN | Burgos | Términos municipales de: Pineda-Trasmonte, Solarana, Torre padre | Cereales | 0,17 |
| Término municipal de: Santibañez de Esgueva, | Cereales | 0,13 | ||
| Términos municipales de: Anguix, Fuentecén, Fuentelisendo, Nava de Roa, Roa | Uva para vino de mesa | 0,10 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,12 | |||
| Término municipal de: Terradillos de Esgueva | Cereales | 0,13 | ||
| Uva para vino de mesa | 0,05 | |||
| Uva para vino con D.O. | 0,08 | |||
| Término municipal de: La Horra y Valdezate | Cereales | 0,17 | ||
| Uva para vino de mesa | 0,13 | |||
| Uva para vino D.O. | 0,15 | |||
| Términos municipales de: Cueva de Roa, Gumiel de Mercado, Sotillo de la Ribera, Villatuelda | Uva para vino de mesa | 0,18 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,20 | |||
| León | Término municipal de: Bercianos del Páramo | Cereales | 0,16 | |
| Salamanca | Término municipal de: Galisancho | Cereales | 0,18 | |
| Segovia | Términos municipales de: Bernuy de Coca, Ciruelos de Coca, Villagonzalo de Coca | Uva para vino de mesa | 0,05 | |
| Uva para vino con D.O. | 0,08 | |||
| Término municipal de: Fuente de Santa Cruz | Cereales | 0,05 | ||
| Término municipal de: Moraleja de Coca | Cereales | 0,18 | ||
| Uva para vino de mesa | 0,05 | |||
| Uva para vino con D.O. | 0,08 | |||
| Término municipal de: Santiuste de San Juán Bautista | Cereales | 0,11 | ||
| Uva para vino de mesa | 0,10 | |||
| Uva para vino con D.O. | 0,12 | |||
| Valladolid | Términos municipales de: Cabreros del Monte, Olmedo, San Pelayo, Villanueva de los Caballeros | Cereales | 0,17 | |
| Términos municipales de: Fuente Olmedo, Pozuelo de la Orden | Cereales | 0,12 | ||
| Término municipal de: Almenara de Adaja | Uva para vino de mesa | 0,05 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,08 | |||
| Términos municipales de: Bocigas, Castrillo de Duero, Olmos de Peña fiel | Uva para vino de mesa | 0,16 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,18 | |||
| Zamora | Términos municipales de: Andavias, Cotanes | Cereales | 0,16 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | índice rendimiento neto |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | Término municipal de: Hellín | Frutos no cítricos | 0,16 |
| Términos municipales de: Almansa, Cenizate, Fuentealbilla, Higueruela, Montealegre del Castillo,Valdeganga, Villavaliente | Cerales | 0,13 | ||
| Términos municipales de: Holla-Gonzalo, Madrigueras, | Cereales | 0,05 | ||
| Términos municipales de: Golosalvo y Mahora | Uva para vino de mesa | 0,16 | ||
| Cereales | 0,05 | |||
| Término municipal de: Navas de Jorquera | Uva para vino de mesa | 0,10 | ||
| Cerales | 0,05 | |||
| Termino municipal de: Bonete | Cerales | 0,13 | ||
| Uva para vino de mesa | 0,16 | |||
| Término municipal de: Casas de Juan Núñez | Cereales | 0,13 | ||
| Uva para vino de mesa | 0,05 | |||
| Ciudad Real | Términos municipales de: Alcazar de San Juan, Arenales de S. Gregorio, Campo de Criptana, Carrizosa, Cozar, Torre de Juan Abad,Villarrubia de los Ojos | Uva para vino de mesa | 0,20 | |
| Uva para vino D.O. | 0,22 | |||
| Cuenca | Términos municipales de: Arguisuelas, Carboneras de Guadazaón, Mota del Cuervo, Olmedo de la Cuesta, Valdeolivas | Cereales | 0,13 | |
| Términos municipales de Cañada de Hoyo, Cardenete, Casas de Haro, Yemeda | Cereales | 0,18 | ||
| Términos municipales de: Casas de Haro, Castillejo de Hiniesta, Enguiclanos, Iniesta, Mota del Cuervo, Pesquera (La), Pozoamargo, Puebla del Salvador, Sisante, Villagarcía del Llano. | Uva para vino de mesa | 0,13 | ||
| Término municipal de: Graja de Iniesta | Uva para vino de mesa | 0,05 | ||
| Términos municipales de: las Comarcas de Alcarria, Mancha Alta, Mancha Baja, Manchuela, Serranía Media. | Frutos secos | 0,05 | ||
| Términos municipales de la Comarca de: Serranía Baja | Frutos secos | 0,19 | ||
| Toledo | Término municipal de: Lillo | Uva para vino D.O. | 0,05 | |
| Términos municipales de: Consuegra, Miguel Esteban | Uva para vino de mesa | 0,13 | ||
| Uva para vino D.O. | 0,15 | |||
| Término municipal de: Tembleque | Uva para vino de mesa | 0,05 | ||
| Términos municipales de: Quintanar de la Orden, Turleque, Urda, Villacañas, Villa de D. Fadrique (La), Villasequilla de Yepes, Yepes. | Uva para vino de mesa | 0,22 | ||
| Términos municipales de: Sonseca, Villarrubia de Santiago, Villatobas, Yébenes (Los) | Uva para vino de mesa | 0,22 | ||
| Uva para vino D.O. | 0,05 | |||
| Términos municipales de: Madridejos, Orgaz | Uva para vino de mesa | 0,14 | ||
| Uva para vino D.O. | 0,05 | |||
| Términos municipales de: Camuñas Puebla de Almoradiel (La), Quero, Villanueva de Bogas | Uva para vino de mesa | 0,14 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| CATALUÑA | Barcelona | Términos municipales de la Comarca de: Alt Penedés | Cereales | 0,15 |
| Productos del olivo | 0,20 | |||
| Frutos no cítricos | 0,24 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Anoia | Productos del olivo | 0,20 | ||
| Frutos no cítricos | 0,10 | |||
| Términos municipales de la Comarca del Baix Llobregat | Productos del olivo | 0,20 | ||
| Productos hortícolas | 0,26 | |||
| Frutos no cítricos | 0,24 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Garraf | Patata | 0,22 | ||
| Frutos secos | 0,19 | |||
| Frutos cítricos | 0,10 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Osona | Oleaginosas | 0,16 | ||
| Forrajes | 0,18 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Valles Occidental | Productos del olivo | 0,20 | ||
| Términos municipales de la Comarca de: Valles Oriental | Productos del olivo | 0,20 | ||
| Término municipal de: Fogars de Tordera | Oleaginosas | 0,22 | ||
| Productos del olivo | 0,20 | |||
| Cereales | 0,15 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| CATALUÑA | Girona | Términos municipales de la Comarca de: Alt Empordá, excepto Llers, Terrades | Productos del olivo | 0,22 |
| Oleaginosas | 0,16 | |||
| Términos municipales de: Llers, Terrades | Cereales | 0,10 | ||
| Productos del olivo | 0,16 | |||
| Oleaginosas | 0,16 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Baix Empordá | Oleaginosas | 0,22 | ||
| Productos del olivo | 0,20 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Cerdanya | Cereales | 0,14 | ||
| Patata | 0,18 | |||
| Forrajes | 0,20 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Garrotxa | Cereales y leguminosas | 0,13 | ||
| Forrajes | 0,15 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Girones | Oleaginosas | 0,10 | ||
| Forrajes | 0,18 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Pla de LEstany | Oleaginosas | 0,05 | ||
| Forrajes | 0,18 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Ripollés | Forrajes | 0,15 | ||
| Términos municipales de la Comarca de: la Selva | Cereales | 0,14 | ||
| Oleaginosas | 0,22 | |||
| Productos del olivo | 0,20 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| CATALUÑA | Lleida | Términos municipales de la Comarca de: Alt Urgell | Cereales | 0,14 |
| Forrajes | 0,20 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Cerdanya | Cereales | 0,14 | ||
| Patata | 0,18 | |||
| Forrajes | 0,20 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Garrigues | Frutos Secos | 0,12 | ||
| Productos del olivo | 0,20 | |||
| Términos municipales de: Ager, Alguerri, Avellanes i Santa Linya (Les), Camaraza, Castello de Farfanya | Frutos secos | 0,06 | ||
| Productos del olivo | 0,16 | |||
| Términos municipales de: Artesa de Segre, Balaguer, Cubells | Productos del olivo | 0,16 | ||
| Términos municipales de la Comarca de: Pallars Jussá | Frutos secos | 0,16 | ||
| Términos municipales de la Comarca de: Pla Dúrgell | Productos del olivo | 0,19 | ||
| Frutos no cítricos | 0,22 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Segarra | Frutos secos | 0,05 | ||
| Productos del olivo | 0,19 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Segriá | Frutos secos | 0,19 | ||
| Productos del olivo | 0,16 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Urgell | Productos del olivo | 0,19 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| CATALUÑA | Tarragona | Términos municipales de la Comarca de: Alt Camp | Frutos secos | 0,22 |
| Productos del olivo | 0,18 | |||
| Forrajes | 0,13 | |||
| Uva para vino D.O. | 0,26 | |||
| Frutos no cítricos | 0,24 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Baix Camp | Frutos secos | 0,16 | ||
| Productos del olivo | 0,20 | |||
| Frutos no cítricos | 0,24 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Conca de Barberá | Frutos secos | 0,20 | ||
| Productos del olivo | 0,20 | |||
| Frutos no cítricos | 0,24 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Montsiá | Frutos cítricos | 0,16 | ||
| Productos del olivo | 0,20 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Priorat | Frutos secos | 0,10 | ||
| Términos municipales de la Comarca de: Ribera DEbre | Productos del olivo | 0,22 | ||
| Frutos no cítricos | 0,24 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Tarragonés | Frutos secos | 0,22 | ||
| Términos municipales de la Comarca de: Terra Alta | Productos del olivo | 0,22 | ||
| Frutos no cítricos | 0,24 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| EXTREMADURA | Cáceres y Badajoz | Todos los términos municipales | Frutos no cítricos | 0,26 |
| Uva para vino de mesa | 0,22 | |||
| Uva para vino D.O. | 0,26 | |||
| Tomate | 0,26 | |||
| GALICIA | A Coruña | Todos los términos municipales | Uva para vino de mesa | 0,21 |
| Uva para vino D.O. | 0,24 | |||
| Nabiza-grelo | 0,24 | |||
| Lugo | Todos los términos municipales | Uva para vino de mesa | 0,19 | |
| Uva para vino D.O. | 0,22 | |||
| Castaño | 0,10 | |||
| Nabiza-grelo | 0,24 | |||
| Ourense | Tados los términos municipales: | Uva para vino de mesa | 0,22 | |
| Uva para vino D.O. | 0,26 | |||
| Castaño | 0,13 | |||
| Productos hortícolas: pimientos | 0,26 | |||
| Pontevedra | Todos los términos municipales | Uva para vino de mesa | 0,21 | |
| Uva para vino D.O. | 0,24 | |||
| Términos municipales de la Comarca de: Baixo Miño | Kiwi | 0,24 | ||
| MURCIA | Términos municipales de: Abarán, Blanca, Calasparra, Cieza | Frutos no cítricos: | ||
| ciruelo | 0,26 | |||
| nectarino | 0,20 | |||
| Términos municipales de: Caravaca, Moratalla | Almendro | 0,19 | ||
| Todos los términos municipales excepto: Abanilla, Beniel, Fortuna, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera. | Frutos cítricos: | 0,22 | ||
| Términos municipales de: Abanilla, Beniel, Fortuna, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera | Frutos cítricos | 0,10 | ||
| LA RIOJA | Términos municipales de las Comarcas de: Rioja Media, Rioja Baja, Sierra de Rioja Baja | Almendro | 0,22 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | índice rendimiento neto |
| VALENCIA | Alicante | Término municipal de: Monovar | Uva de mesa | 0,25 |
| Uva para vino D.O: | 0,05 | |||
| Uva para vino de mesa | 0,05 | |||
| Productos del olivo | 0,22 | |||
| Término municipal de: Pinoso | Uva para vino de mesa | 0,19 | ||
| Uva para vino D.O: | 0,22 | |||
| Términos municipales de: Absubia, Alcalali, Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Benisa, Bolulla, Denia, Gata de Gordos, Guadalest, Jalón, Javea, Murla, Ondara, Orbea, Parcent, Pedreguer, Pego, Rafol de Almunia, Sagra, Sanet y Negrals, Teulada, Tormos, Vergel, Setla-Mirarrosa y Mira flor | Frutos cítricos | 0,22 | ||
| Términos municipales de: Orihuela, San Miguel de Salinas, Torrevieja, Montesinos (Los) | Frutos cítricos | 0,10 | ||
| Término municipal de: Petrel | Productos del olivo | 0,22 | ||
| Términos municipales de: Agres, Alcocer de Planes, Alcoy, Alfafara, Almudaina, Beniarres, Benillup,Benimarfull, Cocentaina, Cuatre-tondeta, Gorga, Lorcha, Millena, Muro de Alcoy, Penaguila, Planes, Tollos,Vall de Alcalá, Vall de Ebo, Vall de Laguart | Frutos no cítricos | 0,08 | ||
| Términos municipales de: Alfaz del Pi, Ibi | Frutos cítricos | 0,22 | ||
| Frutos no cítricos | 0,17 | |||
| Términos municipales de: Bañeres, Salinas, Sax | Frutos no cítricos | 0,24 | ||
| Término municipal de: Vall de Gallinera | Frutos no cítricos | 0,08 | ||
| Frutos cítricos | 0,22 | |||
| Frutos no cítricos | 0,24 | |||
| Términos municipales de: Benejama, Biar, Campo de Mina, Cañada, Onil | Productos hortícolas: calabaza | 0,15 | ||
| Término municipal de:Villena | Frutos no cítricos | 0,24 | ||
| Productos hortícolas: apio | 0,05 | |||
| Término municipal de: Castalla | Productos hortícolas: calabaza | 0,18 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | índice rendimiento neto |
| VALENCIA | Castellón | Término municipal de: Morelia | Cereales | 0,13 |
| Frutos secos | 0,05 | |||
| Términos municipales de: Ares del Maestre, Benasal, Castell de Cabrés, Castellfot, Cinctorres, Culta, Forcall, Herbes, Mata de Morelia (La), Alocan del Rey, Portell de Morelia, Puebla de Benifasar, Todolella, Villabona, Zorita del Maestrazgo | Frutos secos | 0,05 | ||
| Término municipal de: Alcalá de Chivert | Productos del olivo | 0,16 | ||
| Frutos cítricos | 0,10 | |||
| Frutos secos | 0,13 | |||
| Término municipal de: Benlloch | Frutos secos | 0,22 | ||
| Término municipal de: Cuevas de Vinroma | Frutos secos | 0,13 | ||
| Frutos cítricos | 0,10 | |||
| Términos municipales de: Alfondeguilla, Artana, Benicarló, Calig, Eslida, Traiguera | ||||
| Términos municipales de: Cervera del Maestre, Llosa (La), Moncofar, Nules, Peñíscola, San Jorge, San Rafael del Río, Vall Duixo (La), Villavieja | Frutos cítricos | 0,16 | ||
| Términos municipales de: Benafigos, Cabanes | Productos del olivo | 0,05 | ||
| Término municipal de: Azuebar | Productos de olivo | 0,16 | ||
| Término municipal de: Tirig | Frutos secos | 0,22 | ||
| Productos de olivo | 0,22 | |||
| Frutos no cítricos | 0,15 | |||
| Términos municipales de: Algimia de Almonacid, Almedijar, Altura, Barracas, Benafer, Castelinovo, Caudiel, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jerica, Matet, Navajas, Pina de Montalgrao, Sant Mateu, Segorbe, Sot de Ferrer, Teresa, Vall de Almonacid, Viver | Frutos no cítricos | 0,15 | ||
| Términos municipales de: Adzaneta, Alcora, Costur, Figueroles, Lucena del Cid, Useras/Useres (Les), | Frutos secos | 0,05 | ||
| Productos del olivo | 0,05 | |||
| Término municipal de: Villores | Frutos secos | 0,05 | ||
| Frutos cítricos | 0,06 | |||
| Término municipal de: Salsadella | Frutos secos | 0,22 | ||
| Productos del olivo | 0,16 | |||
| Frutos no cítricos | 0,15 | |||
| Término municipal de: Santa Magdalena de Pulpis | Productos del olivo | 0,16 | ||
| Frutos secos | 0,12 | |||
| Frutos cítricos | 0,16 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | índice rendimiento neto |
| VALENCIA | Valencia | Términos municipales de: Adémuz, Aras de Alpuente, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de S. Miguel, Vallanca | Frutos secos | 0,05 |
| Términos municipales de: Alpuente, Camporrobles, Fuenterrobles, Yesa (La). | Frutos secos | 0,10 | ||
| Términos municipales de: Caudete de las Fuentes, Sinarcas, Utiel | Frutos secos | 0,16 | ||
| Términos municipales de: Benifairo de la Valldigna, Bolbaite, Enguera, Estubeny, Genoves, Llombai, Naguera, Navarres, Pucol, Quesa, Rafelbuñol, Sinat de la Valdigna, Tavernes de la Valdigna. | Frutos cítricos | 0,16 | ||
| Términos municipales de: Albalat deis Tarongers, Alfara de Algimia, Algar de Palancia, Algimia de Alfara, Benabites, Benifairo de las Valls, Canet den Berenguer, Quart de les Valls, Quart de Poblet, Quartell, Estrella, Xátiva, Manises, Monserrat, Montroy, Puig, Riba-Roja de Turia, Sagunto, Torrent, Torres Torres. | Frutos cítricos | 0,20 | ||
| Términos municipales de: Benimodo, Canals, Carlet, Ennova (La), Faura, Gilet, Xeraco, Xeresa, Lugar Nuevo de Fenollet, Llanera de Ranes, Llosa de Ranes, Manuel, Montesa, Oliva, Petres, Rafelguaraf, Rotglá y Corbera, Vallada. | Frutos cítricos | 0,24 | ||
| Términos municipales de: Anna, Chella | Frutos cítricos | 0,10 | ||
| Términos muncipales de: Cofrantes, Jalance, Teresa de Cofrantes | Productos del olivo | 0,05 | ||
| Término muncipal de: Venta del Moro | Uva para vino de mesa | 0,11 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,13 | |||
| Uva de mesa | 0,13 | |||
| Frutos secos | 0,16 | |||
| Términos municipales de: Alzira, Alfarp, Alginet, Carcaixent, Catadan | Frutos no cítricos | 0,10 | ||
| Términos municipales de: Alberique, Beneixida, Benimodo, Carlet, Guadasuar, Masalaves | Frutos no cítricos | 0,05 | ||
| Términos muncipales de: Llombai, Montroy | Frutos no cítricos | 0,18 | ||
| Término municipal de: Alboraya. | Productos hortícolas: cebolla y patata | 0,22 | ||
| Término muncipal de: Villar del Arzobispo | Productos hortícolas: Sandía | 0,12 | ||
| Uva para vino de mesa | 0,11 | |||
| Uva para vino D.O. | 0,13 | |||
| Productos del olivo | 0,22 | |||
| Frutos cítricos | 0,10 | |||
| Frutos secos | 0,16 | |||
| Uva de mesa | 0,13 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | índice rendimiento neto |
| VALENCIA | Valencia (Cont.) | Término municipal de: Chulilla | Productos hortícolas: Sandía | 0,12 |
| Productos del olivo | 0,22 | |||
| Frutos cítricos | 0,10 | |||
| Frutos secos | 0,16 | |||
| Término municipal de: Alcudia (La) | Frutos no cítricos | 0,18 | ||
| Frutos cítricos | 0,24 | |||
| Término municipal de: Gestalgar | Productos del olivo | 0,22 | ||
| Productos hortícolas: Sandía | 0,12 | |||
| Frutos cítricos | 0,10 | |||
| Frutos secos | 0,16 | |||
| Término municipal de: Bugarra | Frutos cítricos | 0,10 | ||
| Productos hortícolas: Sandía | 0,12 | |||
| Productos del olivo | 0,22 | |||
| Frutos secos | 0,16 | |||
| Términos municipales de: Albalat de Sorells, Albuixech, Alfara del Patriarca, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Paterna, Pobla de Farnals (La), Rocafort, Serra, Valencia | Productos hortícolas: cebolla y patata | 0,22 | ||
| Frutos cítricos | 0,16 | |||
