Orden EHA/1543/2006, de 19 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2005, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. | |
Durante el año 2005, el Gobierno ha aprobado varios Reales Decretos-leyes en los que se dispone que, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden EHA/3902/2004, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2005 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Estos Reales Decretos-leyes son el 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005; el 6/2005, de 8 de abril, por el que se establece la aplicación del Real Decreto-ley 1/2005, a los daños ocasionados por las heladas acaecidas durante los meses de febrero y marzo de 2005; el 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas; y el 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el archipiélago canario los días 28 y 29 de noviembre.
Asimismo, el artículo 35.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.
A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha emitido informe por el que se pone de manifiesto que durante 2005 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas, que aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo 35.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como en los Reales Decretos-leyes citados.
Por razones de una mayor claridad para aplicar estas medidas se ha optado por aprobar las reducciones en un único anexo, en el cual se agrupan las reducciones por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriales y actividades.
En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Artículo 1. Reducción de los índices de rendimiento neto aplicables a las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.
Los índices de rendimiento neto aplicables en 2005 a las actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en los ámbitos territoriales definidos en el anexo de esta Orden serán los contenidos en éste.
Artículo 2. Regularización por contribuyentes afectados.
Los contribuyentes afectados por la reducción de índices de rendimiento neto aprobada en esta Orden que hubiesen presentado su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2005 podrán regularizar su situación presentando solicitud de rectificación de su autoliquidación ante el Delegado o Administrador de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente por razón del domicilio fiscal del contribuyente, en los términos previstos en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
Estas solicitudes de rectificación podrán presentarse a partir de la entrada en vigor de esta Orden.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de mayo de 2006.
Solbes Mira.
Sr. Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y
Sres. Secretario General de Hacienda, Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Director General de Tributos.
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice de rendimiento neto |
| ARAGÓN | Huesca | Términos municipales incluidos en el Anexo 1 de la Orden de 5 de agosto de 2005, del Departamento de Agricultura y Alimentación, del Gobierno de Aragón (BOA de 10 de agosto de 2005) y los añadidos en la Orden de 9 de septiembre de 2005, del Departamento de Agricultura y Alimentación, que modifica a la anterior (BOA de 14 de septiembre de 2005) | Cereales de regadío | 0,18 |
| Alfalfa | 0,15 | |||
| Término municipal de: Poleñino | Productos hortícolas | 0,26 | ||
| Términos municipales de: las Comarcas de Hoya de Huesca y de Somontano de Barbastro | Almendro | 0,19 | ||
| Teruel | Término municipal de: Muniesa | Productos hortícolas | 0,26 | |
| Zaragoza | Términos municipales de: Castiliscar, Fayón, Sofuentes, Sos del Rey Católico | Productos hortícolas | 0,26 | |
| Términos municipales incluidos en el Anexo 1 de la Orden de 5 de agosto de 2005, del Departamento de Agricultura y Alimentación, del Gobierno de Aragón (BOA de 10 de agosto de 2005) | Cereales de regadío | 0,18 | ||
| Alfalfa | 0,15 | |||
| Todas las provincias | Todos los términos municipales | Cereales de secano | 0,12 | |
| Oleaginosas (girasol) | 0,10 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,27 | |||
| Bovino de carne extensivo | 0,17 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,21 | |||
| Colmenas | 0,16 | |||
| | Productos hortícolas | 0,26 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice de rendimiento neto |
| ASTURIAS | Todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma | Faba asturiana | 0,13 | |
| Colmenas | 0,19 | |||
| Manzana para sidra | 0,22 | |||
| Bovino de leche extensivo | 0,23 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,18 | |||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,20 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice de rendimiento neto |
| ILLES BALEARS | Todos los términos municipales | Productos hortícolas | 0,12 | |
| Patata | 0,12 | |||
| Frutos cítricos | 0,16 | |||
| Cereales y leguminosas de secano | 0,13 | |||
| Frutos secos de cáscara | 0,16 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,27 | |||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,24 | |||
| Bovino de carne extensivo | 0,17 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,21 | |||
| Bovino de leche extensivo | 0,27 | |||
| Colmenas | 0,16 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice de rendimiento neto |
| CANARIAS | Isla de Tenerife | Término municipal de: San Juan de la Rambla | Plátano | 0,26 |
| Frutos cítricos | 0,10 | |||
| Aguacate | 0,10 | |||
| Términos municipales de: La Guancha, Icod, El Tanque, Garachico | Plátano | 0,26 | ||
| Frutos cítricos | 0,10 | |||
| Aguacate | 0,10 | |||
| Papa | 0,28 | |||
| Términos municipales de: Los Silos, Buenavista | Plátano | 0,26 | ||
| Papa | 0,10 | |||
| Término municipal de: Tacoronte | Plátano | 0,18 | ||
| Frutos cítricos | 0,19 | |||
| Aguacate | 0,22 | |||
| Plantas ornamentales | 0,26 | |||
| Términos municipales de: El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Ursula | Frutos cítricos | 0,19 | ||
| Aguacate | 0,22 | |||
| Término municipal de: Tegueste | Frutos cítricos | 0,10 | ||
| Aguacate | 0,10 | |||
| Término municipal de: La Laguna | Frutos cítricos | 0,10 | ||
| Aguacate | 0,10 | |||
| Plantas ornamentales | 0,26 | |||
| Término municipal de: Santa Cruz de Tenerife | Plátano | 0,26 | ||
| Frutos cítricos | 0,10 | |||
| Aguacate | 0,10 | |||
| Término municipal de: El Rosario | Frutos cítricos | 0,10 | ||
| Aguacate | 0,10 | |||
| Términos municipales de: Arafo y Candelaria | Plátano | 0,18 | ||
| Frutos cítricos | 0,08 | |||
| Aguacate | 0,08 | |||
| Término municipal de: Güimar | Plátano | 0,08 | ||
| Frutos cítricos | 0,08 | |||
| Aguacate | 0,08 | |||
| Términos municipales de: Arico, Fasnia | Plátano | 0,24 | ||
| Papa | 0,28 | |||
| Productos hortícolas | 0,28 | |||
| Términos municipales de: Granadilla, Vilaflor | Frutos cítricos | 0,08 | ||
| Aguacate | 0,08 | |||
| Término municipal de:: San Miguel | Plátano | 0,26 | ||
| Frutos cítricos | 0,08 | |||
| Aguacate | 0,08 | |||
| Términos municipales de: Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide | Frutos cítricos | 0,16 | ||
| Isla de la Palma | Términos municipales de: El Paso, Fuencaliente, Los Llanos, Tazacorte | Papa | 0,28 | |
| Términos municipales de: Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, San Andrés de Sauces, Villa de Mazo | Plátano | 0,22 | ||
| Frutos cítricos | 0,21 | |||
| Aguacate | 0,08 | |||
| Papa | 0,28 | |||
| Términos municipales de: Puntallana, Santa Cruz de la Palma | Plátano | 0,08 | ||
| Frutos cítricos | 0,08 | |||
| Aguacate | 0,08 | |||
| Papa | 0,28 | |||
| Término municipal de: Garafía | Plátano | 0,22 | ||
| Aguacate | 0,18 | |||
| Papa | 0,28 | |||
| Término municipal de: Tijarafe | Aguacate | 0,18 | ||
| Papa | 0,28 | |||
| Isla de la Gomera | Término municipal de: San Sebastián | Plátano | 0,26 | |
| Frutos cítricos | 0,16 | |||
| Frutos no cítricos | 0,18 | |||
| Aguacate | 0,18 | |||
| Términos municipales de: Agulo, Hermigua | Plátano | 0,18 | ||
| Frutos cítricos | 0,08 | |||
| Frutos no cítricos | 0,08 | |||
| Aguacate | 0,08 | |||
| Término municipal de: Alajeró | Frutos cítricos | 0,22 | ||
| Frutos no cítricos | 0,26 | |||
| Término municipal de: Vallehermoso | Frutos cítricos | 0,19 | ||
| Frutos no cítricos | 0,22 | |||
| Aguacate | 0,22 | |||
| Término municipal de: Valle Gran Rey | Frutos cítricos | 0,16 | ||
| Aguacate | 0,28 | |||
| Isla de Gran Canaria | Términos municipales de: Galdar, Moya, Santa María de Guía | Plátano | 0,26 | |
| Término municipal de: Valsequillo | Frutos cítricos | 0,22 | ||
| Frutos no cítricos | 0,26 | |||
| Términos municipales de: Agüímes, Aldea de San Nicolas, San Bartolomé, Santa Lucia | Tomate | 0,28 | ||
| Isla de Lanzarote | Término municipal de: Arrecife | Productos hortícolas | 0,22 | |
| Papa | 0,22 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice de rendimiento neto |
| CANTABRIA | Todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma | Maíz forrajero | 0,22 | |
| Bovino de cría extensivo | 0,18 | |||
| Bovino de leche extensivo | 0,23 | |||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,20 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,23 | |||
| Términos municipales de: la Comarca Costera | Productos hortícolas | 0,22 | ||
| Términos municipales de: Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible | Cereales y leguminosas de secano | 0,16 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice de rendimiento neto |
| CASTILLA-LA MANCHA | Todas las provincias | Todos los términos municipales | Bovino de carne extensivo | 0,17 |
| Bovino de cría extensivo | 0,21 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,27 | |||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,24 | |||
| Colmenas | 0,16 | |||
| Albacete | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,10 | |
| Términos municipales de: la Comarca Agraria Sierra de Alcaraz | Productos del Olivo | 0,05 | ||
| Términos municipales de: las Comarcas de Manchuela y Centro | Uva para vinificación en secano - de mesa - con D.O. en secano | 0,22 0,26 | ||
| Todos los términos municipales de: las Comarcas Agrarias de Almansa y Hellín | Productos hortícolas | 0,11 | ||
| Ciudad Real | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,10 | |
| Todos los términos municipales de: la Comarca Agraria de Campo de Montiel | Productos del olivo | 0,05 | ||
| Cuenca | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,10 | |
| Productos del olivo | 0,22 | |||
| Guadalajara | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,10 | |
| Oleaginosas: Girasol | 0,19 | |||
| Productos del olivo | 0,22 | |||
| Toledo | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,10 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice de rendimiento neto |
| CASTILLA Y LEÓN | Todas las provincias | Todos los términos municipales | Bovino de carne extensivo | 0,17 |
| Bovino de cría extensivo | 0,21 | |||
| Bovino de leche extensivo | 0,27 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,27 | |||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,24 | |||
| Colmenas | 0,16 | |||
| Ávila | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,10 | |
| Burgos | Todos los términos municipales de la provincia, excepto los de la Comarca de la Ribera | Cereales y leguminosas de secano | 0,17 | |
| Términos municipales de la Comarca de la Ribera | Cereales y leguminosas de secano | 0,13 | ||
| León | Todos los términos municipales de: la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,19 | |
| Palencia | Todos los términos municipales de la provincia excepto los de la Comarca de El Cerrato | Cereales y leguminosas de secano | 0,19 | |
| Términos municipales de: la Comarca de el Cerrato | Cereales y leguminosas de secano | 0,13 | ||
| Salamanca | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,13 | |
| Segovia | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,10 | |
| Soria | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,13 | |
| Valladolid | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,16 | |
| Zamora | Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas de secano | 0,17 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice de rendimiento neto |
| CATALUÑA | Todas las provincias | Todos los términos municipales | Bovino de carne extensivo | 0,17 |
| Bovino de leche extensivo | 0,23 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,21 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,23 | |||
| Colmenas | 0,16 | |||
| Barcelona | Todos los términos municipales | Cereales y leguminosas de secano | 0,12 | |
| Términos municipales de: la Comarca Alto Penedés | Productos del olivo | 0,26 | ||
| Uva para vinificación en secano - de mesa - con D.O. | 0,21 0,24 | |||
| Términos municipales de: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires | Productos del olivo | 0,26 | ||
| Términos municipales de: las comarcas de Bages, Berguedá, Osona y Vallés Oriental | Forrajes | 0,15 | ||
| Términos municipales de: Arenys de Munt, Argentona, Castellar del Vallés, Dosrius, Gallifa, Palafolls, Palau-Solitá i Plegamant, Sentmenat, Sitges, San Pere de Ribes, Terrasa, Tordera, Vilanova i la Geltrú | Forrajes | 0,15 | ||
| Términos municipales de: las Comarcas de Bages y Alt Penedés | Frutos secos | 0,19 | ||
| Términos municipales de: Beques, Castellví de Rosanes, El Papiol, Gavá, Martorell, Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Santa Coloma de Cervelló, Santa Susana, Torrelles de Llobregat y Viladecans | Frutos no cítricos | 0,22 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Maresme | Plantas ornamentales | 0,18 | ||
| Productos hortícolas | 0,18 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Baix Llobregat | Productos hortícolas | 0,18 | ||
| Productos del olivo | 0,26 | |||
| Términos municipales de: Cubilles, Vilanova i la Geltrú | Productos hortícolas | 0,18 | ||
| Términos municipales de: les Franqueses del Vallés, Santa Eulalia de Rongana y L'Ametlla del Vallés | Productos hortícolas | 0,18 | ||
| Término municipal de: Cardona | Uva para vinificación en secano (Vino de mesa o vino con D.O.) | 0,05 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Garraf | Uva para vinificación - de mesa - con D.O. | 0,22 0,26 | ||
| Girona | Todos los términos municipales | Forrajes | 0,24 | |
| Términos municipales de: las Comarcas de Alt Empordá y de Baix Empordá | Cereales de secano | 0,17 | ||
| Uva para vinificación en secano - de mesa - con D.O. | 0,21 0,24 | |||
| Términos municipales de: Cartellá (St. Gregori), Llambilles y Vilablareix | Frutos no cítricos | 0,18 | ||
| Lleida | Todos los términos municipales | Productos de olivo secano | 0,16 | |
| Cereales de secano | 0,12 | |||
| Términos municipales de: Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellá, Llimiana, Talarn, Tremp | Forrajes | 0,15 | ||
| Uva para vinificación en secano - de mesa - con D.O. | 0,16 0,18 | |||
| Términos municipales de: las Comarcas deLles Garrigues y La Noguera | Frutos secos | 0,19 | ||
| Términos municipales de: las Comarcas de El Segriá, Pallars Jussá y Pla d'Urgell | Frutos secos | 0,10 | ||
| Términos municipales de: Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, La Sentiu de Sió y Penelles | Frutos no cítricos | 0,30 | ||
| Término municipal de: Artesa de Segre | Uva para vinificación en secano - de mesa - con D.O. | 0,16 0,30 | ||
| Términos municipales de: Bell- Lloc, Torregrossa, Bellvis y Sidamón | Frutos no cítricos | 0,22 | ||
| Tarragona | Todos los términos municipales | Cereales de secano | 0,12 | |
| Términos municipales de: las Comarcas de Alt Camp, Ribera d'Ebre y Terra Alta | Uva para vinificación en secano - de mesa - con D.O. | 0,16 0,18 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Baix Camp | Productos del Olivo | 0,26 | ||
| Términos municipales de: Alcanar, Amposta, Ames, Asco, Batea, Benissanet, Bot, Camarlos, Caseres, Corbera, El Perelló, Flix, Freginals, Gandesa, Garcia, Ginestar, Hortade Sant Joan, La Fatarella, La Pobla de Massaluca, La Torre de I'Espanyol, L'Aldea, L'Ametlla de Mar, L'Ampolla, Masdenverge, Miravet, Móra d'Ebre, Móra la Nova, Palma d'Ebre, Pinell de Brai, Prat de Compte, Rasquera, Riba-roja d'Ebre, Sant Caries de la Rápita, Sant Jaume d'Enveja, Tivissa, Vilalba deis Arcs, Vinebre, | Productos del Olivo | 0,19 | ||
| Términos municipales de: Camarles, El Perelló, L'Aldea, L' Ametlla de Mar y L' Ampolla | Frutos secos | 0,10 | ||
| Términos municipales de: Asco, Aiguamúrcia, Alcanar, Alcover, Alió, Amposta, Ames, Batea, Benissanet, Bot, Bráfim, Cabra del Camp, Caseres, Corbera, El Mila, El Rourell, Els Garidells, Figuerola, Flix, Freginals, Gandesa, Garcia, Ginestar, Horta de Sant Joan, La Fatarella, La Masó, La Pobla de Massaluca, La Riba, La Torre de I'Espanyol, Masdenverge, Mirave, Montferri, Mont-ral, Móra d'Ebre, Móra la Nova, Nulles, Palma d'Ebre, Pinell de Brai, Pla de Santa Maria, Pont d'Armentera, Prat de Compte, Puigpelat, Querol, Rasquera, Riba-roja d'Ebre, Rodonyá, Sant Caries de la Rápita, Sant Jaume d'Enveja, Tivissa, Vallmoll, Valls, Vilabella, Vilalba deis Ares, Vila-rodona y Vinebre | Frutos secos | 0,16 | ||
| Términos de las Comarcas de Priorat y Baix Camp | Frutos secos | 0,20 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Baix Ebre | Frutos cítricos | 0,16 | ||
| Colmenas | 0,18 | |||
| Términos municipales de: Cambrils, L'Aldea y Mont-roig del Camp | Productos hortícolas | 0,18 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Montsiá | Productos hortícolas | 0,18 | ||
| Términos municipales de: Amposta, La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Santa Bárbara, Ulldecona y Freginals | Frutos cítricos | 0,10 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice de rendimiento neto |
| GALICIA | Todas las provincias | Todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma | Bovino de leche | 0,23 |
| Bovino de cría | 0,18 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,27 | |||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,24 | |||
| Ourense | Todos los términos municipales | Cereales | 0,17 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice de rendimiento neto |
| MADRID | Todos los términos municipales de la Comunicad Autónoma | Cereales y leguminosas de secano | 0,13 | |
| Bovino de carne extensivo | 0,17 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,21 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,27 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com